ウエーブ ウッドブラインド TM-4008・4013・4014 標準ループコードタイプ ベネウッド50 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 550~800 | 805~1000 | 1005~1200 | 1205~1400 | 1405~1600 | 1605~1800 | 1805~1940 |
|---|
| 500~1000 | 74,600 41,000 | 82,700 45,400 | 91,700 50,400 | 100,300 55,100 | 105,600 58,000 | 113,800 62,500 | 123,900 68,100 |
|---|
| 1010~1200 | 85,000 46,700 | 91,300 50,200 | 102,600 56,400 | 118,400 65,100 | 126,300 69,400 | 136,700 75,100 | 149,600 82,200 |
|---|
| 1210~1400 | 90,800 49,900 | 102,900 56,500 | 115,900 63,700 | 128,300 70,500 | 137,600 75,600 | 149,600 82,200 | 163,900 90,100 |
|---|
| 1410~1600 | 95,500 52,500 | 108,600 59,700 | 122,500 67,300 | 136,400 75,000 | 146,800 80,700 | 159,900 87,900 | 175,200 96,300 |
|---|
| 1610~1800 | 101,000 55,500 | 116,100 63,800 | 131,200 72,100 | 146,200 80,400 | 158,300 87,000 | 172,400 94,800 | 189,300 104,100 |
|---|
| 1810~2000 | 105,600 58,000 | 121,700 66,900 | 138,100 75,900 | 154,400 84,900 | 167,300 92,000 | 182,900 100,500 | 200,700 110,300 |
|---|
| 2010~2200 | 111,400 61,200 | 128,900 70,800 | 146,500 80,500 | 164,500 90,400 | 178,800 98,300 | 195,400 107,400 | 213,300 117,300 |
|---|
| 2210~2400 | 116,100 63,800 | 134,600 74,000 | 153,400 84,300 | 172,400 94,800 | 188,000 103,400 | 204,600 112,500 | ― |
|---|
| 2410~2500 | 122,200 67,200 | 142,100 78,100 | 162,400 89,300 | 182,900 100,500 | 199,400 109,600 | 216,000 118,800 | ― |
|---|
〇ブルー部分の最大製作可能面積は4㎡以内。
〇幅は5mm単位でオーダーできます。
〇高さは10mm単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
〇製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
ご注文はこちら