アコーデオンカーテン 片開き 上部クリアー AC8019 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 200~ 900 | 910~ 1200 | 1210~ 1500 | 1510~ 1800 | 1810~ 2100 | 2110~ 2400 | 2410~ 2700 | 2710~ 3000 | 3010~ 3300 | 3310~ 3600 | 3610~ 4000 |
|---|
500~ 1800 | 94,800 57,300 | 106,560 64,400 | 120,360 72,700 | 133,680 80,700 | 148,920 89,800 | 167,280 100,800 | 182,520 110,000 | 193,680 116,700 | 202,800 122,100 | 215,040 129,500 | 233,280 140,400 |
|---|
1810~ 2000 | 101,520 61,400 | 114,480 69,100 | 128,880 77,800 | 142,800 86,100 | 157,080 94,700 | 174,480 105,100 | 192,000 115,700 | 202,560 122,000 | 216,000 130,100 | 228,120 137,300 | 247,920 149,200 |
|---|
2010~ 2200 | 111,840 67,600 | 122,880 74,200 | 138,240 83,400 | 154,080 92,900 | 168,600 101,600 | 186,000 112,100 | 203,880 122,800 | 213,960 128,800 | 228,120 137,300 | 242,880 146,200 | 261,120 157,100 |
|---|
2210~ 2400 | 116,880 70,600 | 131,880 79,600 | 148,800 89,700 | 165,600 99,800 | 182,520 110,000 | 203,040 122,300 | 221,040 133,100 | 233,160 140,300 | 242,760 146,100 | 258,360 155,500 | 279,360 168,100 |
|---|
2410~ 2600 | 120,840 73,000 | 137,520 83,000 | 154,680 93,300 | 172,800 104,100 | 192,000 115,700 | 212,880 128,200 | 231,600 139,400 | 243,960 146,800 | 256,080 154,100 | 271,320 163,200 | 294,000 176,900 |
|---|
2610~ 2800 | 124,920 75,400 | 142,200 85,800 | 160,440 96,700 | 179,160 107,900 | 198,360 119,500 | 220,320 132,600 | 240,120 144,500 | 250,920 151,000 | 267,960 161,200 | 282,720 170,100 | 306,240 184,200 |
|---|
2810~ 3000 | 128,880 77,800 | 147,360 88,900 | 166,440 100,300 | 185,400 111,700 | 204,600 123,200 | 227,280 136,800 | 248,880 149,800 | 258,360 155,500 | 280,080 168,500 | 294,240 177,000 | 319,080 191,900 |
|---|
※幅・高さとも10mm単位での製作になります。
※レールの長さは1mm単位で指定することもできます。
※両開きの場合、左右の製品2台の発注が必要です。片側(1台あたり)のサイズをご指定ください。
ご注文はこちら