ルシード(防炎) カバーレスタイプ チェーン式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 490 | 33,900 18,900 | 35,100 19,600 | 37,400 20,800 | 45,000 25,000 | 46,700 25,900 | 48,400 26,900 |
|---|
500~ 800 | 36,400 20,300 | 37,700 21,000 | 39,700 22,100 | 49,900 27,700 | 51,700 28,700 | 53,300 29,600 |
|---|
810~ 1200 | 39,500 22,000 | 40,800 22,700 | 43,100 24,000 | 56,100 31,100 | 57,900 32,100 | 59,600 33,000 |
|---|
1210~ 1600 | 42,800 23,800 | 44,100 24,500 | 46,300 25,700 | 62,400 34,600 | 64,200 35,600 | 66,000 36,600 |
|---|
1610~ 2000 | 45,900 25,500 | 47,200 26,200 | 49,400 27,400 | 68,700 38,000 | 70,600 39,100 | 72,200 40,000 |
|---|
2010~ 2500 | 49,900 27,700 | 51,100 28,400 | 53,300 29,600 | 76,400 42,300 | 78,300 43,300 | 79,900 44,200 |
|---|
2510~ 2800 | | 56,200 31,200 | 60,400 33,500 | 84,200 46,600 | 86,100 47,600 | 87,800 48,500 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5以内
ご注文はこちら