ソワーレ(防炎) カバーレスタイプ チェーン式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 490 | 42,300 23,500 | 43,900 24,400 | 46,700 25,900 | 56,400 31,300 | 58,600 32,500 | 60,800 33,700 |
|---|
500~ 800 | 45,500 25,300 | 47,100 26,200 | 49,700 27,600 | 62,600 34,700 | 64,900 35,900 | 67,000 37,100 |
|---|
810~ 1200 | 49,500 27,500 | 51,100 28,400 | 54,000 30,000 | 70,600 39,100 | 72,900 40,300 | 75,000 41,500 |
|---|
1210~ 1600 | 53,600 29,700 | 55,300 30,700 | 58,000 32,200 | 78,600 43,500 | 80,900 44,700 | 83,100 46,000 |
|---|
1610~ 2000 | 57,700 32,000 | 59,300 32,900 | 62,000 34,400 | 86,700 47,900 | 89,000 49,200 | 91,000 50,300 |
|---|
2010~ 2500 | 62,600 34,700 | 64,200 35,600 | 67,000 37,100 | 96,400 53,300 | 98,700 54,500 | 100,800 55,700 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:5以内
ご注文はこちら