フレーム縫製 約1.5倍ヒダ 2ツ山(タッセルなし) FB006 シアー(税抜価格)
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
|---|
| 101~120 | 27,600 20,300 | 41,400 29,900 | 55,200 39,600 | 69,000 49,300 | 82,800 58,900 |
|---|
| 141~160 | 34,600 25,200 | 51,900 37,300 | 69,200 49,400 | 86,500 61,500 | 103,800 73,600 |
|---|
| 181~200 | 41,400 29,900 | 62,100 44,400 | 82,800 58,900 | 103,500 73,400 | 124,200 87,900 |
|---|
| 221~240 | 48,400 34,800 | 72,600 51,800 | 96,800 68,700 | 121,000 85,700 | 145,200 102,600 |
|---|
| 261~280 | 55,200 39,600 | 82,800 58,900 | 110,400 78,200 | 138,000 97,600 | 165,600 116,900 |
|---|
※3ツ山対応不可の仕上り巾について:スタイリッシュウエーブ縫製(KH)、ハイグレード縫製(SH)、フレーム縫製(PH・FH)で、2巾を両開きする場合、生地巾によって3ツ山対応が出来ない仕上り巾があります。その場合のヒダスタイルは2ツ山になります。