スタイリッシュウェーブ形態安定 約2倍ヒダ 3ツ山(タッセルあり) FB030~FB033 ドレープ(税抜価格)
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 76~150 2巾 | 151~225 3巾 | 226~300 4巾 | 301~375 5巾 | 376~450 6巾 |
|---|
| 60~100 | 26,200 19,300 | 38,800 28,100 | 51,400 36,900 | 64,000 45,800 | 76,600 54,600 |
|---|
| 101~120 | 29,800 21,800 | 44,200 31,900 | 58,600 42,000 | 73,000 52,100 | 87,400 62,100 |
|---|
| 121~140 | 33,400 24,300 | 49,600 35,700 | 65,800 47,000 | 82,000 58,400 | 98,200 69,700 |
|---|
| 141~160 | 37,000 26,900 | 55,000 39,500 | 73,000 52,100 | 91,000 64,700 | 109,000 77,300 |
|---|
| 161~180 | 40,600 29,400 | 60,400 43,200 | 80,200 57,100 | 100,000 71,000 | 119,800 84,800 |
|---|
| 181~200 | 44,200 31,900 | 65,800 47,000 | 87,400 62,100 | 109,000 77,300 | 130,600 92,400 |
|---|
| 201~220 | 47,800 34,400 | 71,200 50,800 | 94,600 67,200 | 118,000 83,600 | 141,400 99,900 |
|---|
| 221~240 | 51,400 36,900 | 76,600 54,600 | 101,800 72,200 | 127,000 89,900 | 152,200 107,500 |
|---|
| 241~260 | 55,000 39,500 | 82,000 58,400 | 109,000 77,300 | 136,000 96,200 | 163,000 115,100 |
|---|
| 261~280 | 58,600 42,000 | 87,400 62,100 | 116,200 82,300 | 145,000 102,500 | 173,800 122,600 |
|---|
※3ツ山対応不可の仕上り巾について:スタイリッシュウエーブ縫製(KH)、ハイグレード縫製(SH)、フレーム縫製(PH・FH)で、2巾を両開きする場合、生地巾によって3ツ山対応が出来ない仕上り巾があります。その場合のヒダスタイルは2ツ山になります。
※スタイリッシュウエーブ縫製2倍ヒダ(KH)は300cm、スタイリッシュウエーブ縫製1.5倍ヒダ(KE)は400cmを超える仕上がり巾は両開きになります。