ミルト レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセル含む 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 10,600 4,700 | 14,700 6,600 | 18,800 8,400 | 23,000 10,300 | 27,100 12,100 | 31,200 14,000 | 35,400 15,900 |
|---|
101~ 120 | 11,500 5,100 | 16,200 7,200 | 20,900 9,400 | 25,600 11,500 | 30,300 13,600 | 35,100 15,700 | 39,800 17,900 |
|---|
121~ 140 | 12,900 5,800 | 18,300 8,200 | 23,600 10,600 | 28,900 13,000 | 34,200 15,300 | 39,500 17,700 | 44,800 20,100 |
|---|
141~ 160 | 13,800 6,200 | 19,700 8,800 | 25,600 11,500 | 31,500 14,100 | 37,400 16,800 | 43,300 19,400 | 49,200 22,100 |
|---|
161~ 180 | 15,300 6,800 | 21,800 9,800 | 28,300 12,700 | 34,800 15,600 | 41,300 18,500 | 47,800 21,500 | 54,200 24,300 |
|---|
181~ 200 | 16,200 7,200 | 23,300 10,400 | 30,300 13,600 | 37,400 16,800 | 44,500 20,000 | 51,600 23,200 | 58,700 26,400 |
|---|
201~ 220 | 17,700 7,900 | 25,300 11,300 | 33,000 14,800 | 40,700 18,300 | 48,300 21,700 | 56,000 25,200 | 63,700 28,600 |
|---|
221~ 240 | 18,500 8,300 | 26,800 12,000 | 35,100 15,700 | 43,300 19,400 | 51,600 23,200 | 59,800 26,900 | 68,100 30,600 |
|---|
241~ 260 | 20,000 9,000 | 28,900 13,000 | 37,700 16,900 | 46,600 20,900 | 55,400 24,900 | 64,300 28,900 | 73,100 32,800 |
|---|
261~ 280 | 20,900 9,400 | 30,300 13,600 | 39,800 17,900 | 49,200 22,100 | 58,700 26,400 | 68,100 30,600 | 77,500 34,800 |
|---|
281~ 300 | 22,400 10,000 | 32,400 14,500 | 42,400 19,000 | 52,500 23,600 | 62,500 28,100 | 72,500 32,600 | 82,600 37,100 |
|---|
ご注文はこちら