ランド レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセル含む 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 200 | 201~ 300 | 301~ 400 | 401~ 500 | 501~ 600 | 601~ 700 | 701~ 800 |
|---|
80~ 100 | 18,900 8,500 | 26,900 12,100 | 34,800 15,600 | 42,800 19,200 | 50,800 22,800 | 58,800 26,400 | 66,800 30,000 |
|---|
101~ 120 | 21,200 9,500 | 30,300 13,600 | 39,400 17,700 | 48,500 21,800 | 57,600 25,900 | 66,800 30,000 | 75,900 34,100 |
|---|
121~ 140 | 23,400 10,500 | 33,700 15,100 | 44,000 19,800 | 54,200 24,300 | 64,500 29,000 | 74,700 33,600 | 85,000 38,200 |
|---|
141~ 160 | 25,700 11,500 | 37,100 16,600 | 48,500 21,800 | 59,900 26,900 | 71,300 32,000 | 82,700 37,200 | 94,100 42,300 |
|---|
161~ 180 | 28,000 12,600 | 40,500 18,200 | 53,100 23,800 | 65,600 29,500 | 78,200 35,100 | 90,700 40,800 | 103,200 46,400 |
|---|
181~ 200 | 30,300 13,600 | 44,000 19,800 | 57,600 25,900 | 71,300 32,000 | 85,000 38,200 | 98,700 44,400 | 112,400 50,500 |
|---|
201~ 220 | 32,600 14,600 | 47,400 21,300 | 62,200 27,900 | 77,000 34,600 | 91,800 41,300 | 106,700 48,000 | 121,500 54,600 |
|---|
221~ 240 | 34,800 15,600 | 50,800 22,800 | 66,800 30,000 | 82,700 37,200 | 98,700 44,400 | 114,600 51,500 | 130,600 58,700 |
|---|
241~ 260 | 37,100 16,600 | 54,200 24,300 | 71,300 32,000 | 88,400 39,700 | 105,500 47,400 | 122,600 55,100 | 139,700 62,800 |
|---|
261~ 280 | 39,400 17,700 | 57,600 25,900 | 75,900 34,100 | 94,100 42,300 | 112,400 50,500 | 130,600 58,700 | 148,800 66,900 |
|---|
281~ 300 | 41,700 18,700 | 61,100 27,400 | 80,400 36,100 | 99,800 44,900 | 119,200 53,600 | 138,600 62,300 | 158,000 71,100 |
|---|
ご注文はこちら