レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 8,200 3,600 | 12,200 5,400 | 16,300 7,300 | 20,300 9,100 | 24,400 10,900 | 28,500 12,800 | 32,500 14,600 |
|---|
101~ 120 | 9,300 4,100 | 14,000 6,300 | 18,600 8,300 | 23,200 10,400 | 27,900 12,500 | 32,500 14,600 | 37,200 16,700 |
|---|
121~ 140 | 10,500 4,700 | 15,700 7,000 | 20,900 9,400 | 26,100 11,700 | 31,400 14,100 | 36,600 16,400 | 41,800 18,800 |
|---|
141~ 160 | 11,600 5,200 | 17,400 7,800 | 23,200 10,400 | 29,000 13,000 | 34,800 15,600 | 40,600 18,200 | 46,400 20,800 |
|---|
161~ 180 | 12,800 5,700 | 19,200 8,600 | 25,600 11,500 | 31,900 14,300 | 38,300 17,200 | 44,700 20,100 | 51,100 22,900 |
|---|
181~ 200 | 14,000 6,300 | 20,900 9,400 | 27,900 12,500 | 34,800 15,600 | 41,800 18,800 | 48,800 21,900 | 55,700 25,000 |
|---|
201~ 220 | 15,100 6,700 | 22,700 10,200 | 30,200 13,500 | 37,700 16,900 | 45,300 20,300 | 52,800 23,700 | 60,400 27,100 |
|---|
221~ 240 | 16,300 7,300 | 24,400 10,900 | 32,500 14,600 | 40,600 18,200 | 48,800 21,900 | 56,900 25,600 | 65,000 29,200 |
|---|
241~ 260 | 17,400 7,800 | 26,100 11,700 | 34,800 15,600 | 43,500 19,500 | 52,200 23,400 | 60,900 27,400 | 69,600 31,300 |
|---|
261~ 280 | 18,600 8,300 | 27,900 12,500 | 37,200 16,700 | 46,400 20,800 | 55,700 25,000 | 65,000 29,200 | 74,300 33,400 |
|---|
281~ 300 | 19,800 8,900 | 29,600 13,300 | 39,500 17,700 | 49,300 22,100 | 59,200 26,600 | 69,100 31,000 | 78,900 35,500 |
|---|
ご注文はこちら