レギュラー縫製仕様 約2倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 100 | 101~ 150 | 151~ 200 | 201~ 250 | 251~ 300 | 301~ 350 | 351~ 400 |
|---|
80~ 100 | 7,000 3,100 | 10,500 4,700 | 14,000 6,300 | 17,500 7,800 | 21,000 9,400 | 24,500 11,000 | 28,000 12,600 |
|---|
101~ 120 | 8,000 3,600 | 12,000 5,400 | 16,000 7,200 | 20,000 9,000 | 24,000 10,800 | 28,000 12,600 | 32,000 14,400 |
|---|
121~ 140 | 9,000 4,000 | 13,500 6,000 | 18,000 8,100 | 22,500 10,100 | 27,000 12,100 | 31,500 14,100 | 36,000 16,200 |
|---|
141~ 160 | 10,000 4,500 | 15,000 6,700 | 20,000 9,000 | 25,000 11,200 | 30,000 13,500 | 35,000 15,700 | 40,000 18,000 |
|---|
161~ 180 | 11,000 4,900 | 16,500 7,400 | 22,000 9,900 | 27,500 12,300 | 33,000 14,800 | 38,500 17,300 | 44,000 19,800 |
|---|
181~ 200 | 12,000 5,400 | 18,000 8,100 | 24,000 10,800 | 30,000 13,500 | 36,000 16,200 | 42,000 18,900 | 48,000 21,600 |
|---|
201~ 220 | 13,000 5,800 | 19,500 8,700 | 26,000 11,700 | 32,500 14,600 | 39,000 17,500 | 45,500 20,400 | 52,000 23,400 |
|---|
221~ 240 | 14,000 6,300 | 21,000 9,400 | 28,000 12,600 | 35,000 15,700 | 42,000 18,900 | 49,000 22,000 | 56,000 25,200 |
|---|
241~ 260 | 15,000 6,700 | 22,500 10,100 | 30,000 13,500 | 37,500 16,800 | 45,000 20,200 | 52,500 23,600 | 60,000 27,000 |
|---|
261~ 280 | 16,000 7,200 | 24,000 10,800 | 32,000 14,400 | 40,000 18,000 | 48,000 21,600 | 56,000 25,200 | 64,000 28,800 |
|---|
281~ 300 | 17,000 7,600 | 25,500 11,400 | 34,000 15,300 | 42,500 19,100 | 51,000 22,900 | 59,500 26,700 | 68,000 30,600 |
|---|
ご注文はこちら