レギュラー縫製仕様 約2倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 100 | 101~ 150 | 151~ 200 | 201~ 250 | 251~ 300 | 301~ 350 | 351~ 400 |
|---|
80~ 100 | 6,600 2,900 | 9,900 4,400 | 13,200 5,900 | 16,500 7,400 | 19,800 8,900 | 23,100 10,300 | 26,400 11,800 |
|---|
101~ 120 | 7,800 3,500 | 11,600 5,200 | 15,600 7,000 | 19,300 8,600 | 23,100 10,300 | 27,100 12,100 | 30,800 13,800 |
|---|
121~ 140 | 9,000 4,000 | 13,200 5,900 | 17,700 7,900 | 22,100 9,900 | 26,400 11,800 | 30,800 13,800 | 35,300 15,800 |
|---|
141~ 160 | 9,900 4,400 | 14,900 6,700 | 19,800 8,900 | 24,700 11,100 | 29,700 13,300 | 34,600 15,500 | 39,500 17,700 |
|---|
161~ 180 | 11,100 4,900 | 16,500 7,400 | 22,100 9,900 | 27,500 12,300 | 32,900 14,800 | 38,600 17,300 | 44,000 19,800 |
|---|
181~ 200 | 12,300 5,500 | 18,100 8,100 | 24,300 10,900 | 30,400 13,600 | 36,200 16,200 | 42,300 19,000 | 48,200 21,600 |
|---|
201~ 240 | 13,200 5,900 | 19,800 8,900 | 26,400 11,800 | 32,900 14,800 | 39,500 17,700 | 46,100 20,700 | 52,700 23,700 |
|---|
241~ 260 | 14,400 6,400 | 21,400 9,600 | 28,700 12,900 | 35,800 16,100 | 42,800 19,200 | 49,900 22,400 | 57,200 25,700 |
|---|
261~ 280 | 15,600 7,000 | 23,100 10,300 | 30,800 13,800 | 38,600 17,300 | 46,100 20,700 | 53,900 24,200 | 61,400 27,600 |
|---|
281~ 300 | 16,500 7,400 | 24,700 11,100 | 32,900 14,800 | 41,200 18,500 | 49,400 22,200 | 57,600 25,900 | 65,800 29,600 |
|---|
ご注文はこちら