レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 6,800 3,000 | 10,100 4,500 | 13,500 6,000 | 16,800 7,500 | 20,200 9,000 | 23,600 10,600 | 26,900 12,100 |
|---|
101~ 120 | 7,700 3,400 | 11,600 5,200 | 15,400 6,900 | 19,200 8,600 | 23,100 10,300 | 26,900 12,100 | 30,800 13,800 |
|---|
121~ 140 | 8,700 3,900 | 13,000 5,800 | 17,300 7,700 | 21,600 9,700 | 26,000 11,700 | 30,300 13,600 | 34,600 15,500 |
|---|
141~ 160 | 9,600 4,300 | 14,400 6,400 | 19,200 8,600 | 24,000 10,800 | 28,800 12,900 | 33,600 15,100 | 38,400 17,200 |
|---|
161~ 180 | 10,600 4,700 | 15,900 7,100 | 21,200 9,500 | 26,400 11,800 | 31,700 14,200 | 37,000 16,600 | 42,300 19,000 |
|---|
181~ 200 | 11,600 5,200 | 17,300 7,700 | 23,100 10,300 | 28,800 12,900 | 34,600 15,500 | 40,400 18,100 | 46,100 20,700 |
|---|
201~ 220 | 12,500 5,600 | 18,800 8,400 | 25,000 11,200 | 31,200 14,000 | 37,500 16,800 | 43,700 19,600 | 50,000 22,500 |
|---|
221~ 240 | 13,500 6,000 | 20,200 9,000 | 26,900 12,100 | 33,600 15,100 | 40,400 18,100 | 47,100 21,100 | 53,800 24,200 |
|---|
241~ 260 | 14,400 6,400 | 21,600 9,700 | 28,800 12,900 | 36,000 16,200 | 43,200 19,400 | 50,400 22,600 | 57,600 25,900 |
|---|
261~ 280 | 15,400 6,900 | 23,100 10,300 | 30,800 13,800 | 38,400 17,200 | 46,100 20,700 | 53,800 24,200 | 61,500 27,600 |
|---|
281~ 300 | 16,400 7,300 | 24,500 11,000 | 32,700 14,700 | 40,800 18,300 | 49,000 22,000 | 57,200 25,700 | 65,300 29,300 |
|---|
ご注文はこちら