レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 6,900 3,100 | 10,400 4,600 | 13,600 6,100 | 17,100 7,600 | 20,500 9,200 | 23,700 10,600 | 27,200 12,200 |
|---|
101~ 120 | 7,900 3,500 | 11,800 5,300 | 15,700 7,000 | 19,400 8,700 | 23,300 10,400 | 27,200 12,200 | 31,100 13,900 |
|---|
121~ 140 | 8,800 3,900 | 13,200 5,900 | 17,500 7,800 | 21,900 9,800 | 26,300 11,800 | 30,600 13,700 | 35,000 15,700 |
|---|
141~ 160 | 9,700 4,300 | 14,500 6,500 | 19,400 8,700 | 24,200 10,800 | 29,000 13,000 | 33,900 15,200 | 38,700 17,400 |
|---|
161~ 180 | 10,900 4,900 | 16,100 7,200 | 21,400 9,600 | 26,700 12,000 | 32,000 14,400 | 37,300 16,700 | 42,600 19,100 |
|---|
181~ 200 | 11,800 5,300 | 17,500 7,800 | 23,300 10,400 | 29,000 13,000 | 35,000 15,700 | 40,800 18,300 | 46,500 20,900 |
|---|
201~ 220 | 12,700 5,700 | 18,900 8,500 | 25,300 11,300 | 31,600 14,200 | 37,800 17,000 | 44,200 19,800 | 50,400 22,600 |
|---|
221~ 240 | 13,600 6,100 | 20,500 9,200 | 27,200 12,200 | 33,900 15,200 | 40,800 18,300 | 47,400 21,300 | 54,300 24,400 |
|---|
241~ 260 | 14,500 6,500 | 21,900 9,800 | 29,000 13,000 | 36,400 16,300 | 43,500 19,500 | 50,900 22,900 | 58,000 26,100 |
|---|
261~ 280 | 15,700 7,000 | 23,300 10,400 | 31,100 13,900 | 38,700 17,400 | 46,500 20,900 | 54,300 24,400 | 61,900 27,800 |
|---|
281~ 300 | 16,600 7,400 | 24,900 11,200 | 32,900 14,800 | 41,200 18,500 | 49,500 22,200 | 57,500 25,800 | 65,800 29,600 |
|---|
ご注文はこちら