レギュラー縫製仕様 約2倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 150 | 151~ 225 | 226~ 300 | 301~ 375 | 376~ 450 | 451~ 575 | 576~ 600 |
|---|
80~ 100 | 11,000 4,900 | 16,400 7,300 | 21,900 9,800 | 27,300 12,200 | 32,800 14,700 | 38,300 17,200 | 43,700 19,600 |
|---|
101~ 120 | 12,500 5,600 | 18,800 8,400 | 25,000 11,200 | 31,200 14,000 | 37,500 16,800 | 43,700 19,600 | 50,000 22,500 |
|---|
121~ 140 | 14,100 6,300 | 21,100 9,400 | 28,100 12,600 | 35,100 15,700 | 42,200 18,900 | 49,200 22,100 | 56,200 25,200 |
|---|
141~ 160 | 15,600 7,000 | 23,400 10,500 | 31,200 14,000 | 39,000 17,500 | 46,800 21,000 | 54,600 24,500 | 62,400 28,000 |
|---|
161~ 180 | 17,200 7,700 | 25,800 11,600 | 34,400 15,400 | 42,900 19,300 | 51,500 23,100 | 60,100 27,000 | 68,700 30,900 |
|---|
181~ 200 | 18,800 8,400 | 28,100 12,600 | 37,500 16,800 | 46,800 21,000 | 56,200 25,200 | 65,600 29,500 | 74,900 33,700 |
|---|
201~ 220 | 20,300 9,100 | 30,500 13,700 | 40,600 18,200 | 50,700 22,800 | 60,900 27,400 | 71,000 31,900 | 81,200 36,500 |
|---|
221~ 240 | 21,900 9,800 | 32,800 14,700 | 43,700 19,600 | 54,600 24,500 | 65,600 29,500 | 76,500 34,400 | 87,400 39,300 |
|---|
241~ 260 | 23,400 10,500 | 35,100 15,700 | 46,800 21,000 | 58,500 26,300 | 70,200 31,500 | 81,900 36,800 | 93,600 42,100 |
|---|
261~ 280 | 25,000 11,200 | 37,500 16,800 | 50,000 22,500 | 62,400 28,000 | 74,900 33,700 | 87,400 39,300 | 99,900 44,900 |
|---|
281~ 300 | 26,600 11,900 | 39,800 17,900 | 53,100 23,800 | 66,300 29,800 | 79,600 35,800 | 92,900 41,800 | 106,100 47,700 |
|---|
ご注文はこちら