レギュラー縫製仕様 約2倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 100 | 101~ 150 | 151~ 200 | 201~ 250 | 251~ 300 | 301~ 350 | 351~ 400 |
|---|
80~ 100 | 7,900 3,500 | 11,800 5,300 | 15,700 7,000 | 19,600 8,800 | 23,600 10,600 | 27,500 12,300 | 31,400 14,100 |
|---|
101~ 120 | 9,000 4,000 | 13,500 6,000 | 18,000 8,100 | 22,400 10,000 | 26,900 12,100 | 31,400 14,100 | 35,900 16,100 |
|---|
121~ 140 | 10,100 4,500 | 15,200 6,800 | 20,200 9,000 | 25,200 11,300 | 30,300 13,600 | 35,300 15,800 | 40,400 18,100 |
|---|
141~ 160 | 11,200 5,000 | 16,800 7,500 | 22,400 10,000 | 28,000 12,600 | 33,600 15,100 | 39,200 17,600 | 44,800 20,100 |
|---|
161~ 180 | 12,400 5,500 | 18,500 8,300 | 24,700 11,100 | 30,800 13,800 | 37,000 16,600 | 43,200 19,400 | 49,300 22,100 |
|---|
181~ 200 | 13,500 6,000 | 20,200 9,000 | 26,900 12,100 | 33,600 15,100 | 40,400 18,100 | 47,100 21,100 | 53,800 24,200 |
|---|
201~ 220 | 14,600 6,500 | 21,900 9,800 | 29,200 13,100 | 36,400 16,300 | 43,700 19,600 | 51,000 22,900 | 58,300 26,200 |
|---|
221~ 240 | 15,700 7,000 | 23,600 10,600 | 31,400 14,100 | 39,200 17,600 | 47,100 21,100 | 54,900 24,700 | 62,800 28,200 |
|---|
241~ 260 | 16,800 7,500 | 25,200 11,300 | 33,600 15,100 | 42,000 18,900 | 50,400 22,600 | 58,800 26,400 | 67,200 30,200 |
|---|
261~ 280 | 18,000 8,100 | 26,900 12,100 | 35,900 16,100 | 44,800 20,100 | 53,800 24,200 | 62,800 28,200 | 71,700 32,200 |
|---|
281~ 300 | 19,100 8,500 | 28,600 12,800 | 38,100 17,100 | 47,600 21,400 | 57,200 25,700 | 66,700 30,000 | 76,200 34,200 |
|---|
ご注文はこちら