レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 7,300 3,200 | 11,000 4,900 | 14,600 6,500 | 18,200 8,100 | 21,900 9,800 | 25,500 11,400 | 29,200 13,100 |
|---|
101~ 120 | 8,400 3,700 | 12,500 5,600 | 16,700 7,500 | 20,800 9,300 | 25,000 11,200 | 29,200 13,100 | 33,300 14,900 |
|---|
121~ 140 | 9,400 4,200 | 14,100 6,300 | 18,800 8,400 | 23,400 10,500 | 28,100 12,600 | 32,800 14,700 | 37,500 16,800 |
|---|
141~ 160 | 10,400 4,600 | 15,600 7,000 | 20,800 9,300 | 26,000 11,700 | 31,200 14,000 | 36,400 16,300 | 41,600 18,700 |
|---|
161~ 180 | 11,500 5,100 | 17,200 7,700 | 22,900 10,300 | 28,600 12,800 | 34,400 15,400 | 40,100 18,000 | 45,800 20,600 |
|---|
181~ 200 | 12,500 5,600 | 18,800 8,400 | 25,000 11,200 | 31,200 14,000 | 37,500 16,800 | 43,700 19,600 | 50,000 22,500 |
|---|
201~ 220 | 13,600 6,100 | 20,300 9,100 | 27,100 12,100 | 33,800 15,200 | 40,600 18,200 | 47,400 21,300 | 54,100 24,300 |
|---|
221~ 240 | 14,600 6,500 | 21,900 9,800 | 29,200 13,100 | 36,400 16,300 | 43,700 19,600 | 51,000 22,900 | 58,300 26,200 |
|---|
241~ 260 | 15,600 7,000 | 23,400 10,500 | 31,200 14,000 | 39,000 17,500 | 46,800 21,000 | 54,600 24,500 | 62,400 28,000 |
|---|
261~ 280 | 16,700 7,500 | 25,000 11,200 | 33,300 14,900 | 41,600 18,700 | 50,000 22,500 | 58,300 26,200 | 66,600 29,900 |
|---|
281~ 300 | 17,700 7,900 | 26,600 11,900 | 35,400 15,900 | 44,200 19,800 | 53,100 23,800 | 61,900 27,800 | 70,800 31,800 |
|---|
ご注文はこちら