レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 5,800 2,600 | 8,600 3,800 | 11,400 5,100 | 14,200 6,300 | 17,000 7,600 | 19,800 8,900 | 22,600 10,100 |
|---|
101~ 120 | 6,600 2,900 | 9,800 4,400 | 13,200 5,900 | 16,400 7,300 | 19,600 8,800 | 22,800 10,200 | 26,200 11,700 |
|---|
121~ 140 | 7,200 3,200 | 11,000 4,900 | 14,600 6,500 | 18,200 8,100 | 21,800 9,800 | 25,400 11,400 | 29,000 13,000 |
|---|
141~ 160 | 8,200 3,600 | 12,200 5,400 | 16,200 7,200 | 20,400 9,100 | 24,400 10,900 | 28,400 12,700 | 32,400 14,500 |
|---|
161~ 180 | 8,800 3,900 | 13,200 5,900 | 17,600 7,900 | 22,000 9,900 | 26,400 11,800 | 30,800 13,800 | 35,200 15,800 |
|---|
181~ 200 | 9,800 4,400 | 14,600 6,500 | 19,400 8,700 | 24,200 10,800 | 29,200 13,100 | 34,000 15,300 | 38,800 17,400 |
|---|
201~ 220 | 10,400 4,600 | 15,600 7,000 | 20,800 9,300 | 26,000 11,700 | 31,200 14,000 | 36,400 16,300 | 41,600 18,700 |
|---|
221~ 240 | 11,400 5,100 | 17,000 7,600 | 22,600 10,100 | 28,200 12,600 | 33,800 15,200 | 39,600 17,800 | 45,200 20,300 |
|---|
241~ 260 | 12,200 5,400 | 18,200 8,100 | 24,400 10,900 | 30,400 13,600 | 36,600 16,400 | 42,600 19,100 | 48,600 21,800 |
|---|
261~ 280 | 13,000 5,800 | 19,400 8,700 | 25,800 11,600 | 32,200 14,400 | 38,600 17,300 | 45,000 20,200 | 51,400 23,100 |
|---|
281~ 300 | 13,800 6,200 | 20,600 9,200 | 27,600 12,400 | 34,400 15,400 | 41,200 18,500 | 48,200 21,600 | 55,000 24,700 |
|---|
ご注文はこちら