レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 13,800 6,200 | 21,100 9,400 | 28,000 12,600 | 34,800 15,600 | 41,700 18,700 | 48,600 21,800 | 55,400 24,900 |
|---|
101~ 120 | 15,700 7,000 | 23,600 10,600 | 31,400 14,100 | 39,700 17,800 | 47,600 21,400 | 55,400 24,900 | 63,300 28,400 |
|---|
121~ 140 | 17,700 7,900 | 26,500 11,900 | 35,300 15,800 | 44,100 19,800 | 53,000 23,800 | 61,800 27,800 | 70,600 31,700 |
|---|
141~ 160 | 20,100 9,000 | 29,900 13,400 | 39,700 17,800 | 49,500 22,200 | 59,300 26,600 | 69,100 31,000 | 78,900 35,500 |
|---|
161~ 180 | 22,100 9,900 | 32,900 14,800 | 43,700 19,600 | 54,400 24,400 | 65,200 29,300 | 76,000 34,200 | 86,800 39,000 |
|---|
181~ 200 | 23,600 10,600 | 35,300 15,800 | 47,600 21,400 | 59,300 26,600 | 71,100 31,900 | 82,900 37,300 | 94,600 42,500 |
|---|
201~ 220 | 25,500 11,400 | 38,300 17,200 | 51,000 22,900 | 63,700 28,600 | 76,500 34,400 | 89,200 40,100 | 102,000 45,900 |
|---|
221~ 240 | 28,000 12,600 | 41,700 18,700 | 55,400 24,900 | 69,100 31,000 | 82,900 37,300 | 96,600 43,400 | 110,300 49,600 |
|---|
241~ 260 | 29,900 13,400 | 44,600 20,000 | 59,300 26,600 | 74,000 33,300 | 88,700 39,900 | 103,400 46,500 | 118,100 53,100 |
|---|
261~ 280 | 31,400 14,100 | 47,600 21,400 | 63,300 28,400 | 78,900 35,500 | 94,600 42,500 | 110,300 49,600 | 126,000 56,700 |
|---|
281~ 300 | 33,400 15,000 | 50,000 22,500 | 66,700 30,000 | 83,800 37,700 | 100,500 45,200 | 117,200 52,700 | 133,800 60,200 |
|---|
ご注文はこちら