レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 4,900 2,200 | 7,400 3,300 | 9,800 4,400 | 12,300 5,500 | 14,700 6,600 | 17,200 7,700 | 19,600 8,800 |
|---|
101~ 120 | 5,600 2,500 | 8,400 3,700 | 11,200 5,000 | 14,000 6,300 | 16,800 7,500 | 19,600 8,800 | 22,400 10,000 |
|---|
121~ 140 | 6,300 2,800 | 9,500 4,200 | 12,600 5,600 | 15,800 7,100 | 18,900 8,500 | 22,100 9,900 | 25,200 11,300 |
|---|
141~ 160 | 7,000 3,100 | 10,500 4,700 | 14,000 6,300 | 17,500 7,800 | 21,000 9,400 | 24,500 11,000 | 28,000 12,600 |
|---|
161~ 180 | 7,700 3,400 | 11,600 5,200 | 15,400 6,900 | 19,300 8,600 | 23,100 10,300 | 27,000 12,100 | 30,800 13,800 |
|---|
181~ 200 | 8,400 3,700 | 12,600 5,600 | 16,800 7,500 | 21,000 9,400 | 25,200 11,300 | 29,400 13,200 | 33,600 15,100 |
|---|
201~ 220 | 9,100 4,000 | 13,700 6,100 | 18,200 8,100 | 22,800 10,200 | 27,300 12,200 | 31,900 14,300 | 36,400 16,300 |
|---|
221~ 240 | 9,800 4,400 | 14,700 6,600 | 19,600 8,800 | 24,500 11,000 | 29,400 13,200 | 34,300 15,400 | 39,200 17,600 |
|---|
241~ 260 | 10,500 4,700 | 15,800 7,100 | 21,000 9,400 | 26,300 11,800 | 31,500 14,100 | 36,800 16,500 | 42,000 18,900 |
|---|
261~ 280 | 11,200 5,000 | 16,800 7,500 | 22,400 10,000 | 28,000 12,600 | 33,600 15,100 | 39,200 17,600 | 44,800 20,100 |
|---|
281~ 300 | 11,900 5,300 | 17,900 8,000 | 23,800 10,700 | 29,800 13,400 | 35,700 16,000 | 41,700 18,700 | 47,600 21,400 |
|---|
ご注文はこちら