レギュラー縫製仕様 約2倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 100 | 101~ 150 | 151~ 200 | 201~ 250 | 251~ 300 | 301~ 350 | 351~ 400 |
|---|
80~ 100 | 5,600 2,500 | 8,400 3,700 | 11,200 5,000 | 14,000 6,300 | 16,800 7,500 | 19,600 8,800 | 22,400 10,000 |
|---|
101~ 120 | 6,400 2,800 | 9,600 4,300 | 12,800 5,700 | 16,000 7,200 | 19,200 8,600 | 22,400 10,000 | 25,600 11,500 |
|---|
121~ 140 | 7,200 3,200 | 10,800 4,800 | 14,400 6,400 | 18,000 8,100 | 21,600 9,700 | 25,200 11,300 | 28,800 12,900 |
|---|
141~ 160 | 8,000 3,600 | 12,000 5,400 | 16,000 7,200 | 20,000 9,000 | 24,000 10,800 | 28,000 12,600 | 32,000 14,400 |
|---|
161~ 180 | 8,800 3,900 | 13,200 5,900 | 17,600 7,900 | 22,000 9,900 | 26,400 11,800 | 30,800 13,800 | 35,200 15,800 |
|---|
181~ 200 | 9,600 4,300 | 14,400 6,400 | 19,200 8,600 | 24,000 10,800 | 28,800 12,900 | 33,600 15,100 | 38,400 17,200 |
|---|
201~ 220 | 10,400 4,600 | 15,600 7,000 | 20,800 9,300 | 26,000 11,700 | 31,200 14,000 | 36,400 16,300 | 41,600 18,700 |
|---|
221~ 240 | 11,200 5,000 | 16,800 7,500 | 22,400 10,000 | 28,000 12,600 | 33,600 15,100 | 39,200 17,600 | 44,800 20,100 |
|---|
241~ 260 | 12,000 5,400 | 18,000 8,100 | 24,000 10,800 | 30,000 13,500 | 36,000 16,200 | 42,000 18,900 | 48,000 21,600 |
|---|
261~ 280 | 12,800 5,700 | 19,200 8,600 | 25,600 11,500 | 32,000 14,400 | 38,400 17,200 | 44,800 20,100 | 51,200 23,000 |
|---|
281~ 300 | 13,600 6,100 | 20,400 9,100 | 27,200 12,200 | 34,000 15,300 | 40,800 18,300 | 47,600 21,400 | 54,400 24,400 |
|---|
ご注文はこちら