レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
80~ 100 | 4,600 2,000 | 6,900 3,100 | 9,100 4,000 | 11,400 5,100 | 13,700 6,100 | 15,900 7,100 | 18,200 8,100 |
|---|
101~ 120 | 5,200 2,300 | 7,800 3,500 | 10,400 4,600 | 13,000 5,800 | 15,600 7,000 | 18,200 8,100 | 20,800 9,300 |
|---|
121~ 140 | 5,900 2,600 | 8,800 3,900 | 11,700 5,200 | 14,600 6,500 | 17,500 7,800 | 20,500 9,200 | 23,400 10,500 |
|---|
141~ 160 | 6,500 2,900 | 9,800 4,400 | 13,000 5,800 | 16,200 7,200 | 19,500 8,700 | 22,700 10,200 | 26,000 11,700 |
|---|
161~ 180 | 7,200 3,200 | 10,700 4,800 | 14,300 6,400 | 17,900 8,000 | 21,400 9,600 | 25,000 11,200 | 28,600 12,800 |
|---|
181~ 200 | 7,800 3,500 | 11,700 5,200 | 15,600 7,000 | 19,500 8,700 | 23,400 10,500 | 27,300 12,200 | 31,200 14,000 |
|---|
201~ 220 | 8,500 3,800 | 12,700 5,700 | 16,900 7,600 | 21,100 9,400 | 25,300 11,300 | 29,500 13,200 | 33,700 15,100 |
|---|
221~ 240 | 9,100 4,000 | 13,700 6,100 | 18,200 8,100 | 22,700 10,200 | 27,300 12,200 | 31,800 14,300 | 36,300 16,300 |
|---|
241~ 260 | 9,800 4,400 | 14,600 6,500 | 19,500 8,700 | 24,300 10,900 | 29,200 13,100 | 34,100 15,300 | 38,900 17,500 |
|---|
261~ 280 | 10,400 4,600 | 15,600 7,000 | 20,800 9,300 | 26,000 11,700 | 31,200 14,000 | 36,300 16,300 | 41,500 18,600 |
|---|
281~ 300 | 11,100 4,900 | 16,600 7,400 | 22,100 9,900 | 27,600 12,400 | 33,100 14,800 | 38,600 17,300 | 44,100 19,800 |
|---|
ご注文はこちら