レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ タッセルなし 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 50~ 120 | 121~ 266 | 267~ 400 | 401~ 533 | 534~ 686 | 687~ 800 | 801~ 933 |
|---|
80~ 100 | 6,200 2,700 | 12,400 5,500 | 18,500 8,300 | 24,700 11,100 | 30,800 13,800 | 37,000 16,600 | 43,200 19,400 |
|---|
101~ 120 | 7,100 3,100 | 14,100 6,300 | 21,200 9,500 | 28,200 12,600 | 35,200 15,800 | 42,300 19,000 | 49,300 22,100 |
|---|
121~ 140 | 8,000 3,600 | 15,900 7,100 | 23,800 10,700 | 31,700 14,200 | 39,600 17,800 | 47,600 21,400 | 55,500 24,900 |
|---|
141~ 160 | 8,800 3,900 | 17,600 7,900 | 26,400 11,800 | 35,200 15,800 | 44,000 19,800 | 52,800 23,700 | 61,600 27,700 |
|---|
161~ 180 | 9,700 4,300 | 19,400 8,700 | 29,100 13,000 | 38,800 17,400 | 48,400 21,700 | 58,100 26,100 | 67,800 30,500 |
|---|
181~ 200 | 10,600 4,700 | 21,200 9,500 | 31,700 14,200 | 42,300 19,000 | 52,800 23,700 | 63,400 28,500 | 74,000 33,300 |
|---|
201~ 220 | 11,500 5,100 | 22,900 10,300 | 34,400 15,400 | 45,800 20,600 | 57,200 25,700 | 68,700 30,900 | 80,100 36,000 |
|---|
221~ 240 | 12,400 5,500 | 24,700 11,100 | 37,000 16,600 | 49,300 22,100 | 61,600 27,700 | 74,000 33,300 | 86,300 38,800 |
|---|
241~ 260 | 13,200 5,900 | 26,400 11,800 | 39,600 17,800 | 52,800 23,700 | 66,000 29,700 | 79,200 35,600 | 92,400 41,500 |
|---|
261~ 280 | 14,100 6,300 | 28,200 12,600 | 42,300 19,000 | 56,400 25,300 | 70,400 31,600 | 84,500 38,000 | 98,600 44,300 |
|---|
281~ 300 | 15,000 6,700 | 30,000 13,500 | 44,900 20,200 | 59,900 26,900 | 74,800 33,600 | 89,800 40,400 | 104,800 47,100 |
|---|
ご注文はこちら