【標準】SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1009~AC1010 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 130 | 131~ 196 | 197~ 261 | 262~ 327 | 328~ 392 | 393~ 457 | 458~ 523 |
|---|
81~ 100 | 43,700 25,000 | 64,300 36,300 | 83,400 46,800 | 102,700 57,400 | 123,100 68,700 | 142,400 79,300 | 165,200 91,800 |
|---|
101~ 120 | 57,500 32,600 | 83,400 46,800 | 109,400 61,100 | 135,500 75,500 | 162,800 90,500 | 188,900 104,800 | 214,900 119,100 |
|---|
121~ 140 | 57,500 32,600 | 83,400 46,800 | 109,400 61,100 | 135,500 75,500 | 162,800 90,500 | 188,900 104,800 | 217,200 120,400 |
|---|
141~ 180 | 69,700 39,300 | 102,700 57,400 | 135,500 75,500 | 168,300 93,500 | 201,200 111,600 | 234,000 129,700 | 267,000 147,800 |
|---|
181~ 200 | 69,700 39,300 | 102,700 57,400 | 135,500 75,500 | 168,300 93,500 | 201,200 111,600 | 234,000 129,700 | 269,300 149,100 |
|---|
201~ 220 | 83,400 46,800 | 123,100 68,700 | 162,800 90,500 | 201,200 111,600 | 241,000 133,500 | 280,700 155,300 | 320,400 177,200 |
|---|
221~ 240 | 83,400 46,800 | 123,100 68,700 | 162,800 90,500 | 201,200 111,600 | 241,000 133,500 | 280,700 155,300 | 322,700 178,400 |
|---|
241~ 260 | 97,100 54,400 | 142,400 79,300 | 188,900 104,800 | 234,000 129,700 | 280,700 155,300 | 327,200 180,900 | 372,300 205,700 |
|---|
261~ 280 | 97,100 54,400 | 142,400 79,300 | 188,900 104,800 | 234,000 129,700 | 280,700 155,300 | 327,200 180,900 | 374,600 207,000 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら