【標準】SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1011~AC1012 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 175 | 176~ 262 | 263~ 349 | 350~ 437 | 438~ 524 | 525~ 612 | 613~ 699 |
|---|
81~ 100 | 41,800 23,900 | 60,000 34,000 | 78,300 44,000 | 96,600 54,100 | 114,800 64,100 | 133,000 74,100 | 153,600 85,400 |
|---|
101~ 120 | 47,000 26,800 | 69,100 39,000 | 90,000 50,500 | 110,900 61,900 | 133,000 74,100 | 153,900 85,600 | 178,400 99,100 |
|---|
121~ 140 | 53,400 30,300 | 78,300 44,000 | 101,800 56,900 | 126,600 70,600 | 151,400 84,200 | 176,200 97,900 | 201,800 111,900 |
|---|
141~ 160 | 60,000 34,000 | 87,400 49,000 | 114,800 64,100 | 142,300 79,200 | 169,600 94,200 | 197,100 109,400 | 226,600 125,600 |
|---|
161~ 180 | 65,200 36,800 | 96,600 54,100 | 126,600 70,600 | 156,600 87,100 | 187,800 104,200 | 218,000 120,900 | 251,400 139,200 |
|---|
181~ 200 | 71,800 40,400 | 105,700 59,100 | 138,400 77,100 | 172,300 95,700 | 206,200 114,400 | 240,100 133,000 | 275,000 152,200 |
|---|
201~ 220 | 78,300 44,000 | 114,800 64,100 | 151,400 84,200 | 187,800 104,200 | 224,400 124,400 | 261,000 144,500 | 297,600 164,600 |
|---|
221~ 240 | 78,300 44,000 | 114,800 64,100 | 151,400 84,200 | 187,800 104,200 | 224,400 124,400 | 261,000 144,500 | 299,800 165,800 |
|---|
241~ 260 | 83,600 46,900 | 123,900 69,100 | 163,200 90,700 | 203,500 112,900 | 242,800 134,500 | 281,900 156,000 | 324,600 179,500 |
|---|
261~ 280 | 90,000 50,500 | 133,000 74,100 | 176,200 97,900 | 218,000 120,900 | 261,000 144,500 | 304,000 168,200 | 349,400 193,100 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら