【標準】SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1013 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 170 | 171~ 256 | 257~ 341 | 342~ 426 | 427~ 512 | 513~ 597 | 598~ 682 |
|---|
81~ 100 | 45,300 25,900 | 65,300 36,900 | 85,400 47,900 | 105,400 58,900 | 125,600 70,000 | 145,600 81,000 | 165,800 92,100 |
|---|
101~ 120 | 45,300 25,900 | 65,300 36,900 | 85,400 47,900 | 105,400 58,900 | 125,600 70,000 | 145,600 81,000 | 167,900 93,300 |
|---|
121~ 140 | 50,300 28,600 | 74,100 41,700 | 96,600 54,100 | 119,200 66,500 | 143,200 79,700 | 165,800 92,100 | 191,600 106,300 |
|---|
141~ 160 | 56,500 32,000 | 82,900 46,500 | 108,000 60,400 | 134,400 74,900 | 160,600 89,300 | 185,800 103,100 | 214,200 118,800 |
|---|
161~ 180 | 61,500 34,800 | 90,400 50,700 | 119,200 66,500 | 148,200 82,500 | 177,000 98,300 | 205,900 114,200 | 236,800 131,200 |
|---|
181~ 200 | 67,900 38,300 | 99,200 55,500 | 131,800 73,400 | 163,200 90,700 | 194,500 107,900 | 227,100 125,900 | 260,600 144,300 |
|---|
201~ 220 | 74,100 41,700 | 108,000 60,400 | 143,200 79,700 | 177,000 98,300 | 212,100 117,600 | 247,300 137,000 | 283,200 156,700 |
|---|
221~ 240 | 79,100 44,500 | 116,800 65,200 | 154,400 85,900 | 192,000 106,600 | 229,700 127,300 | 267,300 148,000 | 307,100 169,900 |
|---|
241~ 260 | 85,400 47,900 | 125,600 70,000 | 165,800 92,100 | 205,900 114,200 | 247,300 137,000 | 287,400 159,000 | 327,600 181,100 |
|---|
261~ 280 | 85,400 47,900 | 125,600 70,000 | 165,800 92,100 | 205,900 114,200 | 247,300 137,000 | 287,400 159,000 | 329,700 182,300 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら