SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1031~AC1032 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 200 | 201~ 300 | 301~ 400 | 401~ 500 | 501~ 600 | 601~ 700 | 701~ 800 |
|---|
81~ 100 | 36,400 21,000 | 52,900 30,000 | 69,400 39,100 | 85,900 48,200 | 102,400 57,300 | 118,900 66,300 | 137,100 76,400 |
|---|
101~ 120 | 45,200 25,800 | 66,100 37,300 | 85,900 48,200 | 106,800 59,700 | 127,700 71,200 | 148,600 82,700 | 168,400 93,600 |
|---|
121~ 140 | 45,200 25,800 | 66,100 37,300 | 85,900 48,200 | 106,800 59,700 | 127,700 71,200 | 148,600 82,700 | 170,100 94,500 |
|---|
141~ 160 | 52,900 30,000 | 78,200 44,000 | 102,400 57,300 | 127,700 71,200 | 151,900 84,500 | 177,200 98,400 | 201,400 111,700 |
|---|
161~ 180 | 52,900 30,000 | 78,200 44,000 | 102,400 57,300 | 127,700 71,200 | 151,900 84,500 | 177,200 98,400 | 203,100 112,700 |
|---|
181~ 200 | 61,700 34,900 | 90,300 50,600 | 118,900 66,300 | 148,600 82,700 | 177,200 98,400 | 205,800 114,100 | 234,400 129,900 |
|---|
201~ 220 | 61,700 34,900 | 90,300 50,600 | 118,900 66,300 | 148,600 82,700 | 177,200 98,400 | 205,800 114,100 | 236,100 130,800 |
|---|
221~ 240 | 69,400 39,100 | 102,400 57,300 | 135,400 75,400 | 168,400 93,600 | 201,400 111,700 | 234,400 129,900 | 267,400 148,000 |
|---|
241~ 260 | 69,400 39,100 | 102,400 57,300 | 135,400 75,400 | 168,400 93,600 | 201,400 111,700 | 234,400 129,900 | 269,100 149,000 |
|---|
261~ 280 | 78,200 44,000 | 115,600 64,500 | 151,900 84,500 | 189,300 105,100 | 226,700 125,600 | 264,100 146,200 | 302,100 167,100 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら