SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1040~AC1042 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 183 | 184~ 275 | 276~ 367 | 368~ 458 | 459~ 550 | 551~ 642 | 643~ 733 |
|---|
81~ 100 | 39,800 22,800 | 57,400 32,500 | 76,200 42,900 | 93,800 52,500 | 111,600 62,300 | 129,200 72,000 | 148,000 82,400 |
|---|
101~ 120 | 39,800 22,800 | 57,400 32,500 | 76,200 42,900 | 93,800 52,500 | 111,600 62,300 | 129,200 72,000 | 149,600 83,200 |
|---|
121~ 140 | 49,100 28,000 | 71,000 40,000 | 93,800 52,500 | 115,700 64,600 | 138,500 77,100 | 161,500 89,800 | 183,400 101,800 |
|---|
141~ 160 | 49,100 28,000 | 71,000 40,000 | 93,800 52,500 | 115,700 64,600 | 138,500 77,100 | 161,500 89,800 | 185,000 102,700 |
|---|
161~ 180 | 57,400 32,500 | 84,500 47,400 | 111,600 62,300 | 138,500 77,100 | 165,600 92,000 | 192,700 106,900 | 219,800 121,800 |
|---|
181~ 200 | 57,400 32,500 | 84,500 47,400 | 111,600 62,300 | 138,500 77,100 | 165,600 92,000 | 192,700 106,900 | 221,400 122,700 |
|---|
201~ 240 | 66,700 37,600 | 98,100 54,900 | 129,200 72,000 | 161,500 89,800 | 192,700 106,900 | 223,800 124,000 | 255,000 141,200 |
|---|
241~ 260 | 66,700 37,600 | 98,100 54,900 | 129,200 72,000 | 161,500 89,800 | 192,700 106,900 | 223,800 124,000 | 256,600 142,100 |
|---|
261~ 280 | 76,200 42,900 | 111,600 62,300 | 148,000 82,400 | 183,400 101,800 | 219,800 121,800 | 255,000 141,200 | 291,500 161,300 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら