SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1043~AC1044 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 149 | 150~ 224 | 225~ 299 | 300~ 374 | 375~ 448 | 449~ 523 | 524~ 598 |
|---|
81~ 100 | 35,700 20,600 | 52,000 29,600 | 68,100 38,400 | 84,400 47,400 | 100,500 56,200 | 115,600 64,500 | 133,600 74,400 |
|---|
101~ 120 | 40,000 23,000 | 58,500 33,100 | 76,800 43,200 | 95,200 53,300 | 113,500 63,400 | 131,900 73,500 | 151,900 84,500 |
|---|
121~ 140 | 45,500 26,000 | 66,000 37,300 | 86,600 48,600 | 107,000 59,800 | 127,600 71,100 | 148,000 82,400 | 170,200 94,600 |
|---|
141~ 160 | 49,800 28,300 | 72,400 40,800 | 95,200 53,300 | 117,800 65,700 | 141,600 78,800 | 164,200 91,300 | 188,600 104,700 |
|---|
161~ 180 | 54,200 30,800 | 78,900 44,300 | 104,800 58,600 | 129,800 72,300 | 154,500 85,900 | 180,400 100,200 | 206,900 114,700 |
|---|
181~ 200 | 58,500 33,100 | 86,600 48,600 | 113,500 63,400 | 141,600 78,800 | 168,500 93,600 | 196,600 109,100 | 225,300 124,900 |
|---|
201~ 220 | 63,800 36,000 | 93,000 52,100 | 123,300 68,800 | 152,400 84,800 | 182,600 101,400 | 211,700 117,400 | 243,600 134,900 |
|---|
221~ 240 | 68,100 38,400 | 100,500 56,200 | 131,900 73,500 | 164,200 91,300 | 196,600 109,100 | 228,000 126,400 | 262,000 145,100 |
|---|
241~ 260 | 72,400 40,800 | 107,000 59,800 | 141,600 78,800 | 175,000 97,200 | 209,500 116,200 | 244,100 135,200 | 280,300 155,100 |
|---|
261~ 280 | 76,800 43,200 | 113,500 63,400 | 150,200 83,600 | 186,900 103,700 | 223,600 123,900 | 260,400 144,200 | 298,600 165,200 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら