SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1045~AC1046 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 150 | 151~ 225 | 226~ 300 | 301~ 375 | 376~ 450 | 451~ 525 | 526~ 600 |
|---|
81~ 100 | 30,000 17,500 | 43,500 24,900 | 56,100 31,800 | 69,600 39,200 | 83,100 46,700 | 95,700 53,600 | 110,500 61,700 |
|---|
101~ 120 | 33,600 19,400 | 48,900 27,800 | 64,200 36,300 | 78,600 44,200 | 93,900 52,600 | 109,200 61,000 | 125,900 70,200 |
|---|
121~ 140 | 37,200 21,400 | 54,300 30,800 | 71,400 40,200 | 88,500 49,600 | 105,600 59,000 | 122,700 68,400 | 141,100 78,600 |
|---|
141~ 160 | 40,800 23,400 | 59,700 33,800 | 78,600 44,200 | 97,500 54,600 | 116,400 65,000 | 135,300 75,400 | 155,500 86,500 |
|---|
161~ 180 | 45,300 25,900 | 66,000 37,300 | 86,700 48,600 | 107,400 60,000 | 128,100 71,400 | 148,800 82,800 | 170,900 94,900 |
|---|
181~ 200 | 48,900 27,800 | 71,400 40,200 | 93,900 52,600 | 116,400 65,000 | 139,800 77,800 | 162,300 90,200 | 186,100 103,300 |
|---|
201~ 220 | 52,500 29,800 | 76,800 43,200 | 102,000 57,100 | 126,300 70,400 | 150,600 83,800 | 175,800 97,600 | 201,500 111,800 |
|---|
221~ 240 | 56,100 31,800 | 83,100 46,700 | 109,200 61,000 | 135,300 75,400 | 162,300 90,200 | 188,400 104,600 | 216,700 120,100 |
|---|
241~ 260 | 59,700 33,800 | 88,500 49,600 | 116,400 65,000 | 145,200 80,800 | 173,100 96,200 | 201,900 112,000 | 231,100 128,100 |
|---|
261~ 280 | 64,200 36,300 | 93,900 52,600 | 124,500 69,400 | 154,200 85,800 | 184,800 102,600 | 215,400 119,400 | 246,500 136,500 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら