SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1047~AC1049 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 200 | 201~ 300 | 301~ 400 | 401~ 500 | 501~ 600 | 601~ 700 | 701~ 800 |
|---|
81~ 100 | 30,800 17,900 | 44,100 25,200 | 57,600 32,600 | 71,000 40,000 | 84,500 47,400 | 97,800 54,700 | 112,600 62,900 |
|---|
101~ 120 | 34,400 19,900 | 49,500 28,200 | 64,800 36,600 | 79,900 44,900 | 96,000 53,800 | 111,300 62,200 | 127,800 71,200 |
|---|
121~ 140 | 37,900 21,800 | 55,800 31,600 | 72,800 41,000 | 89,900 50,400 | 107,800 60,200 | 124,700 69,500 | 143,100 79,700 |
|---|
141~ 160 | 41,500 23,800 | 61,200 34,600 | 79,900 44,900 | 99,600 55,700 | 118,500 66,100 | 138,200 77,000 | 158,200 88,000 |
|---|
161~ 180 | 45,900 26,200 | 66,600 37,600 | 88,100 49,400 | 109,500 61,200 | 130,000 72,500 | 151,500 84,300 | 174,300 96,800 |
|---|
181~ 200 | 49,500 28,200 | 72,800 41,000 | 96,000 53,800 | 118,500 66,100 | 141,800 78,900 | 165,000 91,700 | 189,600 105,200 |
|---|
201~ 220 | 53,100 30,200 | 78,100 43,900 | 103,200 57,700 | 128,300 71,500 | 153,300 85,300 | 178,400 99,100 | 204,700 113,500 |
|---|
221~ 240 | 57,600 32,600 | 84,500 47,400 | 111,300 62,200 | 138,200 77,000 | 165,000 91,700 | 191,900 106,500 | 218,700 121,200 |
|---|
241~ 260 | 57,600 32,600 | 84,500 47,400 | 111,300 62,200 | 138,200 77,000 | 165,000 91,700 | 191,900 106,500 | 220,000 122,000 |
|---|
261~ 280 | 61,200 34,600 | 89,900 50,400 | 118,500 66,100 | 147,900 82,300 | 176,600 98,100 | 205,200 113,800 | 235,200 130,300 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら