SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1050~AC1051 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 151 | 152~ 226 | 227~ 302 | 303~ 378 | 379~ 453 | 454~ 529 | 530~ 604 |
|---|
81~ 100 | 31,600 18,300 | 45,000 25,700 | 59,300 33,600 | 72,500 40,800 | 86,900 48,700 | 101,200 56,600 | 115,700 64,600 |
|---|
101~ 120 | 35,100 20,300 | 50,400 28,700 | 66,400 37,500 | 81,600 45,800 | 97,600 54,600 | 112,700 62,900 | 130,100 72,500 |
|---|
121~ 140 | 37,700 21,700 | 55,700 31,600 | 72,500 40,800 | 90,500 50,700 | 107,300 60,000 | 125,300 69,900 | 143,400 79,800 |
|---|
141~ 160 | 41,500 23,800 | 61,000 34,500 | 79,800 44,800 | 99,400 55,600 | 118,200 66,000 | 137,700 76,700 | 157,800 87,700 |
|---|
161~ 180 | 45,000 25,700 | 66,400 37,500 | 86,900 48,700 | 107,300 60,000 | 128,800 71,800 | 149,200 83,000 | 172,000 95,600 |
|---|
181~ 200 | 48,600 27,700 | 71,700 40,400 | 94,000 52,700 | 116,400 65,000 | 139,500 77,700 | 161,800 89,900 | 185,300 102,900 |
|---|
201~ 220 | 52,100 29,600 | 76,100 42,800 | 101,200 56,600 | 125,300 69,900 | 149,200 83,000 | 174,300 96,800 | 199,700 110,800 |
|---|
221~ 240 | 55,700 31,600 | 81,600 45,800 | 107,300 60,000 | 134,200 74,800 | 160,100 89,000 | 185,800 103,100 | 213,000 118,100 |
|---|
241~ 260 | 59,300 33,600 | 86,900 48,700 | 114,400 63,900 | 142,100 79,100 | 170,700 94,800 | 198,400 110,100 | 227,200 125,900 |
|---|
261~ 280 | 62,800 35,500 | 92,300 51,700 | 121,700 67,900 | 151,000 84,000 | 180,500 100,200 | 210,900 116,900 | 241,600 133,800 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら