SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1054~AC1056 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 200 | 201~ 300 | 301~ 400 | 401~ 500 | 501~ 600 | 601~ 700 | 701~ 800 |
|---|
81~ 100 | 28,800 16,800 | 41,300 23,700 | 53,800 30,500 | 66,200 37,400 | 78,700 44,200 | 91,100 51,100 | 104,900 58,600 |
|---|
101~ 120 | 32,400 18,800 | 47,400 27,000 | 61,700 34,900 | 76,900 43,200 | 91,100 51,100 | 106,200 59,400 | 121,700 67,900 |
|---|
121~ 140 | 36,800 21,200 | 53,800 30,500 | 70,600 39,800 | 86,600 48,600 | 103,600 57,900 | 120,400 67,200 | 138,700 77,200 |
|---|
141~ 160 | 41,300 23,700 | 59,900 33,900 | 78,700 44,200 | 97,300 54,500 | 116,100 64,800 | 135,600 75,500 | 155,500 86,500 |
|---|
161~ 180 | 44,900 25,600 | 66,200 37,400 | 86,600 48,600 | 108,000 60,400 | 128,500 71,600 | 149,900 83,400 | 171,600 95,300 |
|---|
181~ 200 | 49,200 28,000 | 72,400 40,800 | 95,500 53,500 | 118,600 66,200 | 141,800 78,900 | 164,100 91,200 | 188,600 104,700 |
|---|
201~ 220 | 53,800 30,500 | 78,700 44,200 | 103,600 57,900 | 128,500 71,600 | 154,200 85,800 | 179,200 99,500 | 204,100 113,200 |
|---|
221~ 240 | 53,800 30,500 | 78,700 44,200 | 103,600 57,900 | 128,500 71,600 | 154,200 85,800 | 179,200 99,500 | 205,400 113,900 |
|---|
241~ 260 | 58,100 32,900 | 84,800 47,600 | 112,500 62,800 | 139,200 77,500 | 166,700 92,600 | 193,400 107,300 | 222,400 123,300 |
|---|
261~ 280 | 61,700 34,900 | 91,100 51,100 | 120,400 67,200 | 149,900 83,400 | 179,200 99,500 | 208,600 115,700 | 239,200 132,500 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら