SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1057~AC1059 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 200 | 201~ 300 | 301~ 400 | 401~ 500 | 501~ 600 | 601~ 700 | 701~ 800 |
|---|
81~ 100 | 28,700 16,700 | 41,700 23,900 | 54,500 30,900 | 67,500 38,100 | 80,300 45,100 | 93,300 52,300 | 107,300 60,000 |
|---|
101~ 120 | 31,300 18,200 | 45,100 25,800 | 58,900 33,300 | 72,600 40,900 | 86,400 48,500 | 100,100 56,000 | 115,100 64,300 |
|---|
121~ 140 | 35,600 20,500 | 51,000 29,000 | 67,500 38,100 | 82,900 46,500 | 99,200 55,500 | 115,600 64,500 | 132,300 73,700 |
|---|
141~ 160 | 39,900 22,900 | 57,900 32,800 | 76,100 42,800 | 94,000 52,700 | 112,200 62,700 | 130,200 72,600 | 149,500 83,200 |
|---|
161~ 180 | 41,700 23,900 | 60,600 34,300 | 80,300 45,100 | 99,200 55,500 | 118,100 65,900 | 138,000 76,900 | 158,100 87,900 |
|---|
181~ 200 | 45,900 26,200 | 67,500 38,100 | 88,900 49,800 | 109,500 61,200 | 131,100 73,100 | 152,500 84,800 | 175,300 97,400 |
|---|
201~ 220 | 48,500 27,600 | 70,900 39,900 | 93,300 52,300 | 115,600 64,500 | 138,000 76,900 | 160,300 89,100 | 183,900 102,100 |
|---|
221~ 240 | 52,800 30,000 | 76,800 43,200 | 101,900 57,000 | 125,900 70,200 | 150,800 83,900 | 174,900 97,100 | 201,100 111,600 |
|---|
241~ 260 | 56,200 31,900 | 82,900 46,500 | 109,500 61,200 | 136,300 75,900 | 162,800 90,500 | 189,600 105,200 | 217,400 120,500 |
|---|
261~ 280 | 58,900 33,300 | 86,400 48,500 | 113,900 63,600 | 142,200 79,200 | 169,700 94,300 | 197,200 109,400 | 226,000 125,300 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら