SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1081~AC1082 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 150 | 151~ 225 | 226~ 300 | 301~ 375 | 376~ 450 | 451~ 525 | 526~ 600 |
|---|
81~ 100 | 29,000 16,900 | 42,100 24,100 | 55,100 31,300 | 67,300 38,000 | 80,400 45,200 | 93,400 52,300 | 107,800 60,200 |
|---|
101~ 120 | 35,200 20,300 | 51,600 29,300 | 67,300 38,000 | 83,900 47,100 | 99,600 55,700 | 116,000 64,800 | 131,700 73,400 |
|---|
121~ 140 | 35,200 20,300 | 51,600 29,300 | 67,300 38,000 | 83,900 47,100 | 99,600 55,700 | 116,000 64,800 | 132,900 74,000 |
|---|
141~ 160 | 42,100 24,100 | 61,300 34,700 | 80,400 45,200 | 99,600 55,700 | 119,500 66,700 | 138,600 77,200 | 157,800 87,700 |
|---|
161~ 180 | 42,100 24,100 | 61,300 34,700 | 80,400 45,200 | 99,600 55,700 | 119,500 66,700 | 138,600 77,200 | 159,000 88,400 |
|---|
181~ 200 | 48,100 27,400 | 70,800 39,900 | 93,400 52,300 | 116,000 64,800 | 138,600 77,200 | 161,200 89,600 | 185,100 102,800 |
|---|
201~ 220 | 55,100 31,300 | 80,400 45,200 | 106,500 59,500 | 131,700 73,400 | 157,800 87,700 | 183,900 102,100 | 209,200 116,000 |
|---|
221~ 240 | 55,100 31,300 | 80,400 45,200 | 106,500 59,500 | 131,700 73,400 | 157,800 87,700 | 183,900 102,100 | 210,400 116,700 |
|---|
241~ 260 | 61,300 34,700 | 89,900 50,400 | 119,500 66,700 | 148,300 82,500 | 176,900 98,200 | 206,500 114,500 | 235,300 130,400 |
|---|
261~ 280 | 61,300 34,700 | 89,900 50,400 | 119,500 66,700 | 148,300 82,500 | 176,900 98,200 | 206,500 114,500 | 236,500 131,000 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら