【標準】SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1084~AC1085 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 150 | 151~ 225 | 226~ 300 | 301~ 375 | 376~ 450 | 451~ 525 | 526~ 600 |
|---|
81~ 100 | 24,300 14,300 | 35,000 20,200 | 45,800 26,100 | 56,600 32,100 | 67,400 38,000 | 78,200 44,000 | 90,000 50,500 |
|---|
101~ 120 | 27,300 16,000 | 39,700 22,800 | 52,000 29,600 | 64,300 36,300 | 76,600 43,100 | 88,900 49,800 | 102,300 57,200 |
|---|
121~ 140 | 30,400 17,700 | 44,300 25,300 | 58,100 32,900 | 72,000 40,600 | 85,900 48,200 | 99,700 55,800 | 114,600 64,000 |
|---|
141~ 160 | 33,500 19,400 | 48,900 27,800 | 64,300 36,300 | 79,700 44,800 | 95,100 53,300 | 110,500 61,700 | 127,000 70,800 |
|---|
161~ 180 | 36,600 21,100 | 53,500 30,400 | 70,500 39,700 | 87,400 49,000 | 104,300 58,300 | 121,300 67,700 | 139,300 77,600 |
|---|
181~ 200 | 39,700 22,800 | 58,100 32,900 | 76,600 43,100 | 95,100 53,300 | 113,600 63,400 | 132,100 73,600 | 151,600 84,300 |
|---|
201~ 220 | 42,700 24,400 | 62,800 35,500 | 82,800 46,500 | 102,800 57,500 | 122,800 68,500 | 142,800 79,500 | 163,900 91,100 |
|---|
221~ 240 | 45,800 26,100 | 67,400 38,000 | 88,900 49,800 | 110,500 61,700 | 132,100 73,600 | 153,600 85,400 | 176,200 97,900 |
|---|
241~ 260 | 48,900 27,800 | 72,000 40,600 | 95,100 53,300 | 118,200 66,000 | 141,300 78,700 | 164,400 91,400 | 188,600 104,700 |
|---|
261~ 280 | 52,000 29,600 | 76,600 43,100 | 101,300 56,700 | 125,900 70,200 | 150,500 83,700 | 175,200 97,300 | 200,900 111,400 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら