SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1098~AC1101 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 188 | 189~ 282 | 283~ 376 | 377~ 470 | 471~ 564 | 565~ 658 | 659~ 752 |
|---|
81~ 100 | 22,500 13,300 | 32,900 19,000 | 42,400 24,300 | 52,600 29,900 | 62,300 35,200 | 72,500 40,800 | 83,100 46,700 |
|---|
101~ 120 | 25,300 14,900 | 36,300 20,900 | 47,200 26,900 | 58,200 33,000 | 69,100 39,000 | 80,800 45,400 | 92,700 51,900 |
|---|
121~ 140 | 28,700 16,700 | 41,700 23,900 | 54,000 30,700 | 67,100 37,900 | 80,100 45,000 | 92,400 51,800 | 106,400 59,500 |
|---|
141~ 160 | 30,700 17,800 | 45,200 25,800 | 58,800 33,300 | 72,500 40,800 | 87,000 48,800 | 100,700 56,300 | 116,000 64,800 |
|---|
161~ 180 | 33,500 19,400 | 48,600 27,700 | 63,700 36,000 | 78,700 44,200 | 93,800 52,500 | 108,900 60,800 | 124,900 69,600 |
|---|
181~ 200 | 36,900 21,200 | 53,400 30,300 | 70,500 39,700 | 87,600 49,100 | 104,100 58,200 | 121,200 67,600 | 139,400 77,600 |
|---|
201~ 220 | 38,900 22,300 | 57,400 32,500 | 75,300 42,400 | 93,200 52,200 | 111,700 62,400 | 129,400 72,100 | 148,200 82,500 |
|---|
221~ 240 | 41,700 23,900 | 60,900 34,400 | 80,100 45,000 | 99,300 55,600 | 118,500 66,100 | 137,700 76,700 | 157,900 87,800 |
|---|
241~ 260 | 45,200 25,800 | 65,700 37,100 | 87,000 48,800 | 107,500 60,100 | 128,800 71,800 | 150,100 83,500 | 171,500 95,300 |
|---|
261~ 280 | 47,200 26,900 | 69,100 39,000 | 91,800 51,400 | 113,700 63,500 | 135,600 75,500 | 158,300 88,000 | 181,200 100,600 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら