SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1244~AC1246 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 200 | 201~ 300 | 301~ 400 | 401~ 500 | 501~ 600 | 601~ 700 | 701~ 800 |
|---|
81~ 100 | 25,800 15,100 | 37,200 21,400 | 48,700 27,700 | 60,200 34,100 | 71,700 40,400 | 83,200 46,700 | 95,800 53,600 |
|---|
101~ 120 | 29,000 16,900 | 42,200 24,200 | 55,300 31,400 | 68,400 38,600 | 81,500 45,800 | 94,600 53,000 | 108,900 60,800 |
|---|
121~ 140 | 32,300 18,700 | 47,100 26,900 | 61,800 34,900 | 76,600 43,100 | 91,400 51,200 | 106,100 59,300 | 122,000 68,100 |
|---|
141~ 160 | 35,600 20,500 | 52,000 29,600 | 68,400 38,600 | 84,800 47,600 | 101,200 56,600 | 117,600 65,600 | 135,200 75,300 |
|---|
161~ 180 | 38,900 22,300 | 56,900 32,200 | 75,000 42,200 | 93,000 52,100 | 111,000 62,000 | 129,100 72,000 | 148,300 82,500 |
|---|
181~ 200 | 42,200 24,200 | 61,800 34,900 | 81,500 45,800 | 101,200 56,600 | 120,900 67,400 | 140,600 78,300 | 161,400 89,700 |
|---|
201~ 220 | 45,400 25,900 | 66,800 37,700 | 88,100 49,400 | 109,400 61,100 | 130,700 72,800 | 152,000 84,600 | 174,500 96,900 |
|---|
221~ 240 | 48,700 27,700 | 71,700 40,400 | 94,600 53,000 | 117,600 65,600 | 140,600 78,300 | 163,500 90,900 | 187,600 104,100 |
|---|
241~ 260 | 52,000 29,600 | 76,600 43,100 | 101,200 56,600 | 125,800 70,100 | 150,400 83,700 | 175,000 97,200 | 200,800 111,400 |
|---|
261~ 280 | 55,300 31,400 | 81,500 45,800 | 107,800 60,200 | 134,000 74,700 | 160,200 89,100 | 186,500 103,500 | 213,900 118,600 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら