【標準】SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1263~AC1269 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 185 | 186~ 278 | 279~ 370 | 371~ 463 | 464~ 556 | 557~ 648 | 649~ 741 |
|---|
81~ 100 | 22,400 13,300 | 32,400 18,800 | 42,300 24,200 | 52,200 29,700 | 62,100 35,100 | 72,100 40,600 | 82,900 46,500 |
|---|
101~ 120 | 25,300 14,900 | 36,600 21,100 | 47,900 27,300 | 59,300 33,600 | 70,600 39,800 | 81,900 46,000 | 94,100 52,700 |
|---|
121~ 140 | 28,200 16,500 | 41,000 23,500 | 53,700 30,500 | 66,400 37,500 | 79,200 44,500 | 91,900 51,500 | 105,600 59,000 |
|---|
141~ 160 | 31,000 18,000 | 45,200 25,800 | 59,300 33,600 | 73,400 41,300 | 87,500 49,100 | 101,700 56,900 | 116,900 65,200 |
|---|
161~ 180 | 33,900 19,600 | 49,300 28,100 | 65,000 36,700 | 80,400 45,200 | 96,100 53,800 | 111,700 62,400 | 128,100 71,400 |
|---|
181~ 200 | 36,600 21,100 | 53,700 30,500 | 70,600 39,800 | 87,500 49,100 | 104,600 58,500 | 121,500 67,800 | 139,400 77,600 |
|---|
201~ 220 | 39,500 22,700 | 57,900 32,800 | 76,300 42,900 | 94,600 53,000 | 113,000 63,100 | 131,400 73,200 | 150,900 83,900 |
|---|
221~ 240 | 42,300 24,200 | 62,100 35,100 | 81,900 46,000 | 101,700 56,900 | 121,500 67,800 | 141,400 78,700 | 162,100 90,100 |
|---|
241~ 260 | 45,200 25,800 | 66,400 37,500 | 87,500 49,100 | 108,800 60,800 | 130,100 72,500 | 151,200 84,100 | 173,400 96,300 |
|---|
261~ 280 | 47,900 27,300 | 70,600 39,800 | 93,200 52,200 | 115,900 64,700 | 138,500 77,100 | 161,200 89,600 | 184,700 102,500 |
|---|
※タッセル含む
ご注文はこちら