【標準】SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1511~AC1513 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 100 | 101~ 150 | 151~ 200 | 201~ 250 | 251~ 300 | 301~ 350 | 351~ 400 |
|---|
81~ 100 | 11,400 7,200 | 16,800 10,200 | 22,300 13,200 | 27,700 16,200 | 33,200 19,200 | 38,700 22,200 | 44,100 25,200 |
|---|
101~ 120 | 12,900 8,000 | 19,200 11,500 | 25,400 14,900 | 31,600 18,300 | 37,900 21,800 | 44,100 25,200 | 50,400 28,700 |
|---|
121~ 140 | 14,500 8,900 | 21,500 12,800 | 28,500 16,600 | 35,500 20,500 | 42,600 24,400 | 49,600 28,200 | 56,600 32,100 |
|---|
141~ 160 | 16,000 9,800 | 23,800 14,000 | 31,600 18,300 | 39,400 22,600 | 47,200 26,900 | 55,000 31,200 | 62,800 35,500 |
|---|
161~ 180 | 17,200 10,400 | 25,800 15,100 | 34,400 19,900 | 42,900 24,500 | 51,500 29,300 | 60,100 34,000 | 68,700 38,700 |
|---|
181~ 200 | 19,200 11,500 | 28,500 16,600 | 37,900 21,800 | 47,200 26,900 | 57,000 32,300 | 66,300 37,400 | 75,700 42,600 |
|---|
201~ 220 | 20,700 12,300 | 30,900 17,900 | 41,000 23,500 | 51,100 29,100 | 61,700 34,900 | 71,800 40,400 | 81,900 46,000 |
|---|
221~ 240 | 22,300 13,200 | 33,200 19,200 | 44,100 25,200 | 55,000 31,200 | 66,000 37,300 | 77,300 43,500 | 88,200 49,500 |
|---|
241~ 260 | 23,800 14,000 | 35,500 20,500 | 47,200 26,900 | 58,900 33,300 | 70,600 39,800 | 82,300 46,200 | 94,400 52,900 |
|---|
261~ 280 | 25,400 14,900 | 37,900 21,800 | 50,400 28,700 | 62,800 35,500 | 75,300 42,400 | 87,800 49,200 | 100,300 56,100 |
|---|
※タッセルなし
ご注文はこちら