【標準】SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し
AC1514~AC1515 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 200 | 201~ 300 | 301~ 400 | 401~ 500 | 501~ 600 | 601~ 700 | 701~ 800 |
|---|
81~ 100 | 12,000 7,600 | 18,100 10,900 | 23,800 14,000 | 29,600 17,200 | 35,800 20,600 | 41,500 23,800 | 47,600 27,100 |
|---|
101~ 120 | 14,000 8,700 | 21,000 12,500 | 27,900 16,300 | 34,500 19,900 | 41,500 23,800 | 48,400 27,600 | 55,500 31,500 |
|---|
121~ 140 | 14,800 9,100 | 22,200 13,200 | 29,600 17,200 | 36,900 21,200 | 44,300 25,300 | 51,700 29,400 | 59,100 33,500 |
|---|
141~ 160 | 16,900 10,200 | 25,500 15,000 | 33,700 19,500 | 41,900 24,000 | 50,600 28,800 | 58,800 33,300 | 67,300 38,000 |
|---|
161~ 180 | 18,900 11,300 | 28,400 16,600 | 37,800 21,700 | 46,800 26,700 | 56,300 31,900 | 65,600 37,000 | 75,200 42,300 |
|---|
181~ 200 | 19,700 11,800 | 29,600 17,200 | 39,400 22,600 | 49,200 28,000 | 59,100 33,500 | 68,900 38,800 | 78,800 44,300 |
|---|
201~ 220 | 21,900 13,000 | 32,800 19,000 | 43,500 24,900 | 54,200 30,800 | 65,300 36,900 | 76,000 42,800 | 87,000 48,800 |
|---|
221~ 240 | 23,800 14,000 | 35,800 20,600 | 47,600 27,100 | 59,100 33,500 | 71,100 40,100 | 82,900 46,500 | 94,800 53,100 |
|---|
241~ 260 | 24,600 14,500 | 36,900 21,200 | 49,200 28,000 | 61,500 34,800 | 73,800 41,500 | 86,100 48,300 | 98,400 55,100 |
|---|
261~ 280 | 26,800 15,700 | 40,200 23,100 | 53,300 30,300 | 66,500 37,500 | 80,100 45,000 | 93,200 52,200 | 106,600 59,600 |
|---|
※タッセルなし
ご注文はこちら