【標準】SS仕様(スタンダード)約1.5倍ヒダ(本縫い)裾:ウエイトウーリーロック
AC1540~AC1542 ヨコ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~ 133 | 134~ 200 | 201~ 266 | 267~ 333 | 334~ 400 | 401~ 466 | 467~ 533 |
|---|
81~ 100 | 23,700 14,000 | 34,000 19,700 | 44,300 25,300 | 54,500 30,900 | 64,800 36,600 | 75,100 42,300 | 85,400 47,900 |
|---|
101~ 120 | 24,500 14,400 | 35,100 20,300 | 45,700 26,100 | 56,300 31,900 | 66,900 37,700 | 77,500 43,600 | 88,100 49,400 |
|---|
121~ 140 | 25,200 14,800 | 36,100 20,800 | 47,000 26,800 | 57,900 32,800 | 68,800 38,800 | 79,700 44,800 | 90,600 50,800 |
|---|
141~ 160 | 26,000 15,300 | 37,200 21,400 | 48,400 27,600 | 59,700 33,800 | 70,900 39,900 | 82,100 46,100 | 93,400 52,300 |
|---|
161~ 180 | 26,600 15,600 | 38,200 22,000 | 49,700 28,300 | 61,300 34,700 | 72,800 41,000 | 84,400 47,400 | 95,900 53,700 |
|---|
181~ 200 | 27,400 16,000 | 39,300 22,600 | 51,200 29,100 | 63,000 35,600 | 74,900 42,100 | 86,800 48,700 | 98,600 55,200 |
|---|
201~ 220 | 28,200 16,500 | 40,400 23,200 | 52,600 29,900 | 64,800 36,600 | 77,000 43,300 | 89,200 50,000 | 101,400 56,700 |
|---|
221~ 240 | 28,900 16,800 | 41,400 23,700 | 53,900 30,600 | 66,400 37,500 | 78,900 44,300 | 91,400 51,200 | 103,900 58,100 |
|---|
241~ 260 | 29,700 17,300 | 42,500 24,300 | 55,300 31,400 | 68,100 38,400 | 81,000 45,500 | 93,800 52,500 | 106,600 59,600 |
|---|
261~ 280 | 30,300 17,600 | 43,400 24,800 | 56,600 32,100 | 69,700 39,300 | 82,900 46,500 | 96,000 53,800 | 109,200 61,000 |
|---|
※タッセルなし 最大仕上り丈:280cm
ご注文はこちら