サンゲツ コントラクトカーテン ドレープ ボストンE(抗ウイルス) PK4162~PK4165
SS仕様(スタンダード)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 |
|---|
| 81~100 | 14,000 8,000 | 20,100 11,000 | 26,200 14,100 | 32,300 17,100 | 38,400 20,200 | 44,500 23,200 | 51,100 26,500 |
|---|
| 101~120 | 15,700 8,800 | 22,700 12,300 | 29,700 15,800 | 36,600 19,300 | 43,600 22,800 | 50,500 26,200 | 58,100 30,000 |
|---|
| 121~140 | 17,500 9,700 | 25,300 13,600 | 33,100 17,500 | 41,000 21,500 | 48,800 25,400 | 56,600 29,300 | 65,000 33,500 |
|---|
| 141~160 | 19,200 10,600 | 27,900 14,900 | 36,600 19,300 | 45,300 23,600 | 54,000 28,000 | 62,700 32,300 | 72,000 37,000 |
|---|
| 161~180 | 21,000 11,500 | 30,500 16,200 | 40,100 21,000 | 49,700 25,800 | 59,200 30,600 | 68,800 35,400 | 79,000 40,500 |
|---|
| 181~200 | 22,700 12,300 | 33,100 17,500 | 43,600 22,800 | 54,000 28,000 | 64,500 33,200 | 74,900 38,400 | 85,900 43,900 |
|---|
| 201~220 | 24,400 13,200 | 35,800 18,900 | 47,100 24,500 | 58,400 30,200 | 69,700 35,800 | 81,000 41,500 | 92,900 47,400 |
|---|
| 221~240 | 26,200 14,100 | 38,400 20,200 | 50,500 26,200 | 62,700 32,300 | 74,900 38,400 | 87,100 44,500 | 99,800 50,900 |
|---|
| 241~260 | 27,900 14,900 | 41,000 21,500 | 54,000 28,000 | 67,100 34,500 | 80,100 41,000 | 93,200 47,600 | 106,800 54,400 |
|---|
| 261~280 | 29,700 15,800 | 43,600 22,800 | 57,500 29,700 | 71,400 36,700 | 85,300 43,600 | 99,300 50,600 | 113,800 57,900 |
|---|
| 281~300 | 31,400 16,700 | 46,200 24,100 | 61,000 31,500 | 75,800 38,900 | 90,600 46,300 | 105,400 53,700 | 120,700 61,300 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら