サンゲツ コントラクトカーテン ドレープ ディナン PK4215~PK4219
LP仕様(形態安定加工)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
|---|
| 81~100 | 23,000 12,500 | 33,600 17,800 | 44,000 23,000 | 54,500 28,200 | 64,900 33,400 |
|---|
| 101~120 | 28,600 15,300 | 42,000 22,000 | 54,500 28,200 | 67,700 34,800 | 81,000 41,500 |
|---|
| 121~140 | 28,600 15,300 | 42,000 22,000 | 54,500 28,200 | 67,700 34,800 | 81,000 41,500 |
|---|
| 141~160 | 33,600 17,800 | 49,500 25,700 | 64,900 33,400 | 81,000 41,500 | 96,400 49,200 |
|---|
| 161~180 | 33,600 17,800 | 49,500 25,700 | 64,900 33,400 | 81,000 41,500 | 96,400 49,200 |
|---|
| 181~200 | 39,200 20,600 | 57,300 29,600 | 75,400 38,700 | 94,200 48,100 | 112,300 57,100 |
|---|
| 201~220 | 39,200 20,600 | 57,300 29,600 | 75,400 38,700 | 94,200 48,100 | 112,300 57,100 |
|---|
| 221~240 | 44,000 23,000 | 64,900 33,400 | 85,800 43,900 | 106,700 54,300 | 127,700 64,800 |
|---|
| 241~260 | 44,000 23,000 | 64,900 33,400 | 85,800 43,900 | 106,700 54,300 | 127,700 64,800 |
|---|
| 261~280 | 49,500 25,700 | 73,300 37,600 | 96,400 49,200 | 120,100 61,000 | 143,800 72,900 |
|---|
| 281~300 | 54,500 28,200 | 81,000 41,500 | 106,700 54,300 | 133,200 67,600 | 159,100 80,500 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら