サンゲツ コントラクトカーテン ドレープ パナマ PK4277~PK4280
LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 |
|---|
| 81~100 | 22,700 12,300 | 33,300 17,600 | 43,500 22,700 | 53,600 27,800 | 64,400 33,200 | 74,900 38,400 | 85,500 43,700 |
|---|
| 101~120 | 22,700 12,300 | 33,300 17,600 | 43,500 22,700 | 53,600 27,800 | 64,400 33,200 | 74,900 38,400 | 85,500 43,700 |
|---|
| 121~140 | 22,700 12,300 | 33,300 17,600 | 43,500 22,700 | 53,600 27,800 | 64,400 33,200 | 74,900 38,400 | 86,100 44,000 |
|---|
| 141~160 | 27,700 14,800 | 40,700 21,300 | 53,600 27,800 | 66,600 34,300 | 79,500 40,700 | 92,900 47,400 | 105,700 53,800 |
|---|
| 161~180 | 27,700 14,800 | 40,700 21,300 | 53,600 27,800 | 66,600 34,300 | 79,500 40,700 | 92,900 47,400 | 106,300 54,100 |
|---|
| 181~200 | 33,300 17,600 | 48,600 25,300 | 64,400 33,200 | 79,500 40,700 | 95,200 48,600 | 111,400 56,700 | 126,600 64,300 |
|---|
| 201~220 | 33,300 17,600 | 48,600 25,300 | 64,400 33,200 | 79,500 40,700 | 95,200 48,600 | 111,400 56,700 | 127,200 64,600 |
|---|
| 221~240 | 38,500 20,200 | 56,500 29,200 | 74,500 38,200 | 92,500 47,200 | 111,000 56,500 | 129,400 65,700 | 147,400 74,700 |
|---|
| 241~260 | 38,500 20,200 | 56,500 29,200 | 74,500 38,200 | 92,500 47,200 | 111,000 56,500 | 129,400 65,700 | 147,400 74,700 |
|---|
| 261~280 | 38,500 20,200 | 56,500 29,200 | 74,500 38,200 | 92,500 47,200 | 111,000 56,500 | 129,400 65,700 | 148,000 75,000 |
|---|
| 281~300 | 43,500 22,700 | 64,400 33,200 | 85,100 43,500 | 105,300 53,600 | 126,200 64,100 | 147,400 74,700 | 168,300 85,100 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら