サンゲツ コントラクトカーテン ドレープ モンテッラ PK4281~PK4284
SS仕様(スタンダード)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 |
|---|
| 81~100 | 19,300 10,600 | 28,000 15,000 | 36,600 19,300 | 45,400 23,700 | 53,900 27,900 | 63,100 32,500 | 72,400 37,200 |
|---|
| 101~120 | 22,800 12,400 | 33,200 17,600 | 43,500 22,700 | 53,900 27,900 | 64,300 33,100 | 75,100 38,500 | 85,500 43,700 |
|---|
| 121~140 | 22,800 12,400 | 33,200 17,600 | 43,500 22,700 | 53,900 27,900 | 64,300 33,100 | 75,100 38,500 | 86,200 44,100 |
|---|
| 141~160 | 26,200 14,100 | 38,400 20,200 | 50,500 26,200 | 62,700 32,300 | 74,700 38,300 | 87,300 44,600 | 100,100 51,000 |
|---|
| 161~180 | 29,700 15,800 | 43,500 22,700 | 57,400 29,700 | 71,300 36,600 | 85,100 43,500 | 99,400 50,700 | 113,200 57,600 |
|---|
| 181~200 | 29,700 15,800 | 43,500 22,700 | 57,400 29,700 | 71,300 36,600 | 85,100 43,500 | 99,400 50,700 | 114,000 58,000 |
|---|
| 201~220 | 33,200 17,600 | 48,800 25,400 | 64,300 33,100 | 80,000 41,000 | 95,500 48,700 | 111,600 56,800 | 127,800 64,900 |
|---|
| 221~240 | 36,600 19,300 | 53,900 27,900 | 71,300 36,600 | 88,600 45,300 | 105,900 53,900 | 123,600 62,800 | 141,000 71,500 |
|---|
| 241~260 | 36,600 19,300 | 53,900 27,900 | 71,300 36,600 | 88,600 45,300 | 105,900 53,900 | 123,600 62,800 | 141,700 71,800 |
|---|
| 261~280 | 40,100 21,000 | 59,200 30,600 | 78,200 40,100 | 97,300 49,600 | 116,300 59,100 | 135,800 68,900 | 155,500 78,700 |
|---|
| 281~300 | 43,500 22,700 | 64,300 33,100 | 85,100 43,500 | 105,900 53,900 | 126,700 64,300 | 147,900 74,900 | 168,700 85,300 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら