サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 ナポリF PK4374~PK4378
LP仕様(形態安定加工)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
|---|
| 81~100 | 13,300 7,600 | 19,200 10,600 | 25,000 13,500 | 30,800 16,400 | 36,600 19,300 | 42,400 22,200 | 48,700 25,300 |
|---|
| 101~120 | 15,000 8,500 | 21,600 11,800 | 28,300 15,100 | 34,900 18,400 | 41,600 21,800 | 48,200 25,100 | 55,300 28,600 |
|---|
| 121~140 | 16,700 9,300 | 24,100 13,000 | 31,600 16,800 | 39,100 20,500 | 46,500 24,200 | 54,000 28,000 | 62,000 32,000 |
|---|
| 141~160 | 18,300 10,100 | 26,600 14,300 | 34,900 18,400 | 43,200 22,600 | 51,500 26,700 | 59,800 30,900 | 68,600 35,300 |
|---|
| 161~180 | 20,000 11,000 | 29,100 15,500 | 38,200 20,100 | 47,400 24,700 | 56,500 29,200 | 65,600 33,800 | 75,200 38,600 |
|---|
| 181~200 | 21,600 11,800 | 31,600 16,800 | 41,600 21,800 | 51,500 26,700 | 61,500 31,700 | 71,400 36,700 | 81,900 41,900 |
|---|
| 201~220 | 23,300 12,600 | 34,100 18,000 | 44,900 23,400 | 55,700 28,800 | 66,500 34,200 | 77,300 39,600 | 88,500 45,200 |
|---|
| 221~240 | 25,000 13,500 | 36,600 19,300 | 48,200 25,100 | 59,800 30,900 | 71,400 36,700 | 83,100 42,500 | 95,200 48,600 |
|---|
| 241~260 | 26,600 14,300 | 39,100 20,500 | 51,500 26,700 | 64,000 33,000 | 76,400 39,200 | 88,900 45,400 | 101,800 51,900 |
|---|
| 261~280 | 28,300 15,100 | 41,600 21,800 | 54,800 28,400 | 68,100 35,000 | 81,400 41,700 | 94,700 48,300 | 108,400 55,200 |
|---|
| 281~300 | 29,900 15,900 | 44,100 23,000 | 58,200 30,100 | 72,300 37,100 | 86,400 44,200 | 100,500 51,200 | 115,100 58,500 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら