サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 ルンド PK4404~PK4407
SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 |
|---|
| 81~100 | 18,100 10,000 | 26,200 14,100 | 34,300 18,100 | 42,400 22,200 | 50,500 26,200 | 59,000 30,500 | 67,800 34,900 |
|---|
| 101~120 | 20,400 11,200 | 29,700 15,800 | 38,900 20,400 | 48,200 25,100 | 57,400 29,700 | 67,000 34,500 | 77,000 39,500 |
|---|
| 121~140 | 22,800 12,400 | 33,200 17,600 | 43,500 22,700 | 53,900 27,900 | 64,300 33,100 | 75,100 38,500 | 86,200 44,100 |
|---|
| 141~160 | 25,100 13,500 | 36,600 19,300 | 48,200 25,100 | 59,700 30,800 | 71,300 36,600 | 83,200 42,600 | 95,500 48,700 |
|---|
| 161~180 | 27,400 14,700 | 40,100 21,000 | 52,800 27,400 | 65,500 33,700 | 78,200 40,100 | 91,300 46,600 | 104,700 53,300 |
|---|
| 181~200 | 29,700 15,800 | 43,500 22,700 | 57,400 29,700 | 71,300 36,600 | 85,100 43,500 | 99,400 50,700 | 114,000 58,000 |
|---|
| 201~220 | 32,000 17,000 | 47,000 24,500 | 62,000 32,000 | 77,000 39,500 | 92,100 47,000 | 107,500 54,700 | 123,200 62,600 |
|---|
| 221~240 | 34,300 18,100 | 50,500 26,200 | 66,600 34,300 | 82,800 42,400 | 99,000 50,500 | 115,600 58,800 | 132,400 67,200 |
|---|
| 241~260 | 36,600 19,300 | 53,900 27,900 | 71,300 36,600 | 88,600 45,300 | 105,900 53,900 | 123,600 62,800 | 141,700 71,800 |
|---|
| 261~280 | 38,900 20,400 | 57,400 29,700 | 75,900 38,900 | 94,400 48,200 | 112,800 57,400 | 131,700 66,800 | 150,900 76,400 |
|---|
| 281~300 | 41,200 21,600 | 60,900 31,400 | 80,500 41,200 | 100,100 51,000 | 119,800 60,900 | 139,800 70,900 | 160,200 81,100 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら