サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 グリニッジ PK4448~PK4450
SS仕様(スタンダード)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~199 | 200~298 | 299~398 | 399~498 | 499~597 | 598~697 | 698~796 |
|---|
| 81~100 | 20,200 11,100 | 29,300 15,600 | 38,400 20,200 | 47,400 24,700 | 56,500 29,200 | 66,000 34,000 | 75,900 38,900 |
|---|
| 101~120 | 22,800 12,400 | 33,200 17,600 | 43,500 22,700 | 53,900 27,900 | 64,300 33,100 | 75,000 38,500 | 86,200 44,100 |
|---|
| 121~140 | 25,400 13,700 | 37,100 19,500 | 48,700 25,300 | 60,400 31,200 | 72,000 37,000 | 84,100 43,000 | 96,600 49,300 |
|---|
| 141~160 | 28,000 15,000 | 41,000 21,500 | 53,900 27,900 | 66,900 34,400 | 79,800 40,900 | 93,200 47,600 | 107,000 54,500 |
|---|
| 161~180 | 30,600 16,300 | 44,800 23,400 | 59,100 30,500 | 73,300 37,600 | 87,600 44,800 | 102,200 52,100 | 117,200 59,600 |
|---|
| 181~200 | 33,200 17,600 | 48,700 25,300 | 64,300 33,100 | 79,800 40,900 | 95,300 48,600 | 111,100 56,500 | 127,500 64,700 |
|---|
| 201~220 | 35,800 18,900 | 52,600 27,300 | 69,400 35,700 | 86,300 44,100 | 103,100 52,500 | 120,200 61,100 | 137,900 69,900 |
|---|
| 221~240 | 38,400 20,200 | 56,500 29,200 | 74,600 38,300 | 92,800 47,400 | 110,700 56,300 | 129,300 65,600 | 148,300 75,100 |
|---|
| 241~260 | 41,000 21,500 | 60,400 31,200 | 79,800 40,900 | 99,200 50,600 | 118,500 60,200 | 138,300 70,100 | 158,600 80,300 |
|---|
| 261~280 | 43,500 22,700 | 64,300 33,100 | 85,000 43,500 | 105,700 53,800 | 126,300 64,100 | 147,400 74,700 | 169,000 85,500 |
|---|
| 281~300 | 46,100 24,000 | 68,200 35,100 | 90,200 46,100 | 112,000 57,000 | 134,100 68,000 | 156,500 79,200 | 179,300 90,600 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら