サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 ハノイ PK4481~PK4482
SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 |
|---|
| 81~100 | 16,800 9,400 | 24,200 13,100 | 31,700 16,800 | 39,200 20,600 | 46,600 24,300 | 54,500 28,200 | 62,500 32,200 |
|---|
| 101~120 | 18,900 10,400 | 27,400 14,700 | 36,000 19,000 | 44,500 23,200 | 53,000 27,500 | 61,900 31,900 | 71,100 36,500 |
|---|
| 121~140 | 21,000 11,500 | 30,600 16,300 | 40,200 21,100 | 49,800 25,900 | 59,400 30,700 | 69,400 35,700 | 79,600 40,800 |
|---|
| 141~160 | 23,200 12,600 | 33,800 17,900 | 44,500 23,200 | 55,100 28,500 | 65,800 33,900 | 76,800 39,400 | 88,100 45,000 |
|---|
| 161~180 | 25,300 13,600 | 37,000 19,500 | 48,700 25,300 | 60,500 31,200 | 72,200 37,100 | 84,300 43,100 | 96,600 49,300 |
|---|
| 181~200 | 27,400 14,700 | 40,200 21,100 | 53,000 27,500 | 65,800 33,900 | 78,600 40,300 | 91,700 46,800 | 105,100 53,500 |
|---|
| 201~220 | 29,600 15,800 | 43,400 22,700 | 57,300 29,600 | 71,100 36,500 | 84,900 43,400 | 99,200 50,600 | 113,700 57,800 |
|---|
| 221~240 | 31,700 16,800 | 46,600 24,300 | 61,500 31,700 | 76,400 39,200 | 91,300 46,600 | 106,600 54,300 | 122,200 62,100 |
|---|
| 241~260 | 33,800 17,900 | 49,800 25,900 | 65,800 33,900 | 81,800 41,900 | 97,700 49,800 | 114,100 58,000 | 130,700 66,300 |
|---|
| 261~280 | 36,000 19,000 | 53,000 27,500 | 70,000 36,000 | 87,100 44,500 | 104,100 53,000 | 121,600 61,800 | 139,200 70,600 |
|---|
| 281~300 | 38,100 20,000 | 56,200 29,100 | 74,300 38,100 | 92,400 47,200 | 110,500 56,200 | 129,000 65,500 | 147,700 74,800 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら