サンゲツ コントラクトカーテン シャワーカーテン イーリー PK4516~PK4519
SS仕様(スタンダード)約2倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 |
|---|
| 81~100 | 22,200 12,100 | 33,200 17,600 | 44,300 23,100 | 55,300 28,600 | 66,400 34,200 | 77,500 39,700 | 88,500 45,200 |
|---|
| 101~120 | 25,300 13,600 | 38,000 20,000 | 50,600 26,300 | 63,200 32,600 | 75,900 38,900 | 88,500 45,200 | 101,200 51,600 |
|---|
| 121~140 | 28,500 15,200 | 42,700 22,300 | 56,900 29,400 | 71,100 36,500 | 85,400 43,700 | 99,600 50,800 | 113,800 57,900 |
|---|
| 141~160 | 31,600 16,800 | 47,400 24,700 | 63,200 32,600 | 79,000 40,500 | 94,800 48,400 | 110,600 56,300 | 126,400 64,200 |
|---|
| 161~180 | 34,800 18,400 | 52,200 27,100 | 69,600 35,800 | 86,900 44,400 | 104,300 53,100 | 121,700 61,800 | 139,100 70,500 |
|---|
| 181~200 | 38,000 20,000 | 56,900 29,400 | 75,900 38,900 | 94,800 48,400 | 113,800 57,900 | 132,800 67,400 | 151,700 76,800 |
|---|
| 201~220 | 41,100 21,500 | 61,700 31,800 | 82,200 42,100 | 102,700 52,300 | 123,300 62,600 | 143,800 72,900 | 164,400 83,200 |
|---|
| 221~240 | 44,300 23,100 | 66,400 34,200 | 88,500 45,200 | 110,600 56,300 | 132,800 67,400 | 154,900 78,400 | 177,000 89,500 |
|---|
| 241~260 | 47,400 24,700 | 71,100 36,500 | 94,800 48,400 | 118,500 60,200 | 142,200 72,100 | 165,900 83,900 | 189,600 95,800 |
|---|
| 261~280 | 50,600 26,300 | 75,900 38,900 | 101,200 51,600 | 126,400 64,200 | 151,700 76,800 | 177,000 89,500 | 202,300 102,100 |
|---|
| 281~300 | 53,800 27,900 | 80,600 41,300 | 107,500 54,700 | 134,300 68,100 | 161,200 81,600 | 188,100 95,000 | 214,900 108,400 |
|---|
タッセルなし
ご注文はこちら